| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 12/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 6,600 USD | +2,33 % |
|
+0,92 % | -13,95 % |
| Mois en cours | -5,04 % | ||
| 1 mois | -2,08 % |
Graphique BGF FinTech A4
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
Ajouter à une liste 0 sélectionné |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67,71USD | +3,47 % | +2,10 % | -9,26 % | 4,55 % | ||
| 38,52USD | -1,31 % | +0,76 % | -37,43 % | 4,13 % | ||
| 184,73USD | +1,48 % | +2,25 % | -4,20 % | 4,04 % | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF FinTech A2 | 1 204 M SEK | -11,88 % | +14,35 % | ||
| BGF FinTech I2 | 112 M EUR | -12,35 % | +25,69 % | ||
| BGF FinTech D2 | 112 M EUR | -12,44 % | +24,64 % | ||
| BGF FinTech E2 | 112 M EUR | -12,97 % | +19,83 % | ||
| BGF FinTech X2 | 130 M USD | -13,20 % | +38,03 % | ||
| BGF FinTech Z2 | 130 M USD | -13,46 % | +35,52 % | ||
| BGF FinTech I2 | 130 M USD | -13,51 % | +35,20 % | ||
| BGF FinTech I4 | 130 M USD | -13,55 % | +35,38 % | ||
| BGF FinTech D2 | 235 M USD | -13,64 % | +34,20 % | ||
| BGF FinTech D2 GBP Hedged | 97 M GBP | -13,73 % | +31,30 % | ||
| BGF FinTech A4 | 130 M USD | -13,95 % | +30,95 % | ||
| BGF FinTech A2 | 130 M USD | -13,96 % | +30,83 % | ||
| BGF FinTech I2 EUR Hedged | 112 M EUR | -14,39 % | +26,32 % | ||
| BGF FinTech D2 EUR Hedged | 112 M EUR | -14,43 % | +25,47 % | ||
| BGF FinTech A2 EUR Hedged | 112 M EUR | -14,76 % | +22,32 % |
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
187 031
USD
Date de création
14/07/2021
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Secteur Technologies
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL TECH NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP sectoriels
investment focus
Secteur: Finance Actions
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 04/09/18 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 12/06/26 | 6,600 $ | +2,33 % |
| 11/06/26 | 6,450 $ | -2,27 % |
| 10/06/26 | 6,600 $ | -1,20 % |
| 09/06/26 | 6,680 $ | +2,93 % |
| 08/06/26 | 6,490 $ | -0,76 % |
Temps réel Fonds, Le 12 juin 2026 à 11:00
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















