| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 176,93 USD | +0,53 % |
|
-0,45 % | +13,46 % |
| Mois en cours | -0,71 % | ||
| 1 mois | -0,88 % |
Risque (Performance vs Volatilité)
Indicateur de risque
| Nom | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| Volatilité | 13.68 % | 11.74 % | 13.86 % |
| Max DrawDown | -7.97 % | -7.97 % | -21.86 % |
| Écart type | 13.68 % | 11.74 % | 13.86 % |
| Rendement continu | 2.1 % | - | - |
| Sharpe ratio | 1.29 % | 1.11 % | 0.53 % |
| Prix Moyen | 1.79 % | 1.47 % | 0.93 % |
Frais
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Risque New Capital Global Eq Inc USD O Inc
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















