| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 14/08/2023 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 90,82 CHF | -0,10 % |
|
-0,56 % | - |
| 1 mois | -1,57 % | ||
| 3 mois | -2,94 % |
Performances Annuelles
Performances Historiques Glissantes
| 1D | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | ||||||||
| Catégorie | -0.70 % | -0.40 % | -2.54 % | -5.28 % | -5.03 % | -5.01 % | 2.68 % | -2.85 % |
| Benchmark | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.56 % | 0.49 % | 0.00 % |
Performances Historiques
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Performances Rubrics Global Fixed Income UCITS PH CHF
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















