Cours S&P GSCI Zinc Index
Indice
| Temps réel USA 19:04:55 05/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 294,88 PTS | +1,49 % |
|
+4,38 % | +20,40 % |
| 03/08 | Le nickel chute alors que l'Indonésie lève les goulots d'étranglement à l'exportation | RE |
| 31/07 | Matières premières: l'or et le sucre ballotés, le zinc dopé | AW |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 05/08/26 | 294,88 PTS | +1,49 % |
| 04/08/26 | 290,55 PTS | +0,87 % |
| 03/08/26 | 288,05 PTS | -0,21 % |
| 31/07/26 | 288,64 PTS | +0,67 % |
| 30/07/26 | 286,73 PTS | +1,50 % |
Temps réel USA
Dernière mise à jour Le 05 août 2026 à 19:04
A la une
| 1 semaine | +2,64 % | ||
| Mois en cours | +0,66 % | ||
| 1 mois | +5,01 % | ||
| 3 mois | +10,01 % | ||
| 6 mois | +11,75 % | ||
| Année en cours | +18,63 % |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national


















