| Capitalisation | 44,48 M 38,5 M 35,89 M 33,03 M 62,32 M 4,23 Md 63,02 M 422 M 165 M 2,12 Md 167 M 163 M 7,01 Md | PER 2022 |
322x | PER 2023 | 78,9x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 45,86 M 39,69 M 37,01 M 34,05 M 64,24 M 4,36 Md 64,98 M 435 M 170 M 2,18 Md 172 M 168 M 7,23 Md | VE / CA 2022 |
-
| VE / CA 2023 | - |
| Flottant |
-
| Rendement 2022 * |
-
| Rendement 2023 | - |
| 1 jour | -2,56 % |
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | - | - |
| Résultat net | 217 k 188 k 175 k 161 k 304 k 20,66 M 308 k 2,06 M 807 k 10,33 M 816 k 798 k 34,25 M | 886 k 767 k 715 k 658 k 1,24 M 84,3 M 1,26 M 8,41 M 3,29 M 42,15 M 3,33 M 3,26 M 140 M |
| Endettement Net | -547 k -474 k -442 k -407 k -767 k -52,07 M -776 k -5,19 M -2,03 M -26,03 M -2,06 M -2,01 M -86,31 M | 1,38 M 1,19 M 1,11 M 1,02 M 1,93 M 131 M 1,95 M 13,06 M 5,12 M 65,5 M 5,17 M 5,06 M 217 M |
Employés
-
Secteur
-
















