Valorisations sectorielles Alligo AB
Actions
ALLIGO B
SE0009922305
Machines et équipements industriels
PEA
|
Temps réel estimé
Cboe Europe
13:40:21 24/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 131,70 SEK | -1,72 % |
|
+0,15 % | +2,65 % |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (Y) | Price to Book (Y) | PEG (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | VE / EBIT (Y) | Rendement du dividende (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.58x | 1.6x | 0.19x | 0.92x | 6.96x | 12.97x | 2,75 % | 677 M | ||
| 27.4x | 12.12x | 0.88x | 3.13x | 18.11x | 19.64x | 0,76 % | 59,85 Md | ||
| 40.39x | 13.87x | 2.55x | 6.28x | 27.74x | 30.54x | 1,92 % | 58,51 Md | ||
| 34.95x | 8.45x | 0.59x | 5.79x | 20.67x | 21.96x | 0,86 % | 13,55 Md | ||
| 27.72x | 6.45x | 2.81x | 2.29x | 18.08x | 20.15x | 0,63 % | 12,24 Md | ||
| 16.38x | 3.86x | 1.26x | 1.24x | 10.13x | 12.79x | -.--% | 7,88 Md | ||
| 27.64x | 4.81x | 1.07x | 1.82x | 15.46x | 19.61x | 2,82 % | 6,93 Md | ||
| 19.88x | 2.47x | 1.8x | 1.29x | 11.16x | 13.62x | 3,15 % | 4,65 Md | ||
| 29.44x | - | 1.41x | - | - | - | - | 2,97 Md | ||
| -107.11x | - | 1.33x | 0.61x | 13.74x | 25.77x | - | 2,84 Md | ||
| 34.24x | 6x | 1.18x | 3.48x | 19.92x | 25.24x | 1,03 % | 2,78 Md | ||
| 57.3x | - | 0.24x | - | - | - | - | 1,62 Md | ||
| 9.99x | 0.81x | 13.67x | 0.55x | 6.54x | 8.19x | 2,52 % | 1,01 Md | ||
| 15.39x | - | 1.04x | 1.57x | 15.14x | 18.7x | - | 705 M | ||
| 26.72x | 3.2x | 1.85x | 1.71x | 11.05x | 19.31x | 1,73 % | 701 M | ||
| 14.38x | 1.88x | 5.59x | - | - | - | 3,02 % | 694 M | ||
| Moyenne | 18,08x | 5,46x | 2,34x | 2,36x | 14,98x | 19,11x | 1,77 % | 11,1 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 29,61x | 10,78x | 1,70x | 4,09x | 20,72x | 23,18x | 1,31 % |
- Bourse
- Actions
- Action ALLIGO B
- Secteur Alligo AB
- Valorisations sectorielles
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















