|
Cours en clôture
Mauritius S.E.
31/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 11,45 USD | -.--% |
|
-.--% | - |
| Capitalisation | 316 M 272 M 256 M 233 M 439 M 29,97 Md 441 M 3,03 Md 1,18 Md 15,25 Md 1,19 Md 1,16 Md 50,56 Md | PER 2022 * |
-
| PER 2023 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 1,07 Md 921 M 866 M 789 M 1,48 Md 101 Md 1,49 Md 10,24 Md 3,98 Md 51,52 Md 4,01 Md 3,92 Md 171 Md | VE / CA 2022 |
0,52x | VE / CA 2023 | 0,71x |
| Flottant |
-
| Rendement 2022 * |
-
| Rendement 2023 | - |
| 1 semaine | 11,45 | 11,45 | |
| 1 mois | 11,45 | 11,45 | |
| Année en cours | 11,45 | 11,45 | |
| 1 an | 11,45 | 11,45 | |
| 3 ans | 11,45 | 11,45 | |
| 5 ans | 11,45 | 11,45 | |
| 10 ans | 11,45 | 11,45 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | - | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Président | - | - | |
Wai Ing Low
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | - |
| Directeur/Membre du Conseil | - | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | 316 M | ||
| -0,98 % | -1,22 % | +38,13 % | +94,52 % | 132 Md | ||
| -1,29 % | -0,92 % | +41,93 % | +87,39 % | 24,38 Md | ||
| -0,50 % | 0,00 % | +15,71 % | +37,97 % | 16,93 Md | ||
| -0,76 % | +1,92 % | +20,61 % | +31,18 % | 15,23 Md | ||
| +2,62 % | +8,67 % | -0,87 % | +129,25 % | 14,71 Md | ||
| -1,46 % | +3,42 % | +85,64 % | +92,68 % | 14,24 Md | ||
| +2,53 % | +3,45 % | -13,72 % | +4,36 % | 13,47 Md | ||
| -0,50 % | +2,35 % | -11,19 % | +52,58 % | 13,33 Md | ||
| -0,04 % | +0,25 % | +1,60 % | +34,69 % | 12,08 Md | ||
| Moyenne | +0,07 % | +2,27 % | +17,78 % | +56,46 % | 25,63 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,03 % | +1,47 % | +29,31 % | +78,38 % |
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2,25 Md 1,94 Md 1,82 Md 1,66 Md 3,13 Md 213 Md 3,14 Md 21,57 Md 8,4 Md 109 Md 8,44 Md 8,26 Md 360 Md | 1,51 Md 1,3 Md 1,22 Md 1,12 Md 2,1 Md 143 Md 2,11 Md 14,48 Md 5,64 Md 72,88 Md 5,67 Md 5,55 Md 242 Md |
| Résultat net | 223 M 193 M 181 M 165 M 311 M 21,21 Md 312 M 2,14 Md 834 M 10,79 Md 839 M 821 M 35,77 Md | 63,9 M 55,12 M 51,85 M 47,23 M 88,82 M 6,06 Md 89,3 M 613 M 239 M 3,08 Md 240 M 235 M 10,23 Md |
| Endettement Net | 863 M 744 M 700 M 638 M 1,2 Md 81,88 Md 1,21 Md 8,28 Md 3,22 Md 41,65 Md 3,24 Md 3,17 Md 138 Md | 751 M 648 M 610 M 555 M 1,04 Md 71,31 Md 1,05 Md 7,21 Md 2,81 Md 36,27 Md 2,82 Md 2,76 Md 120 Md |
Employés
-
Secteur
Sociétés holdings
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 31/08/26 | 11,45 $US | -.--% |
| 28/08/26 | 11,45 $US | -.--% |
| 27/08/26 | 11,45 $US | -.--% |
| 26/08/26 | 11,45 $US | -.--% |
| 25/08/26 | 11,45 $US | -.--% |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















