Valorisation de l'Entreprise: Axolot Solutions Holding AB

Données réajustées à périmètre courant
Période Fiscale : Décembre 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Capitalisation 1 36,84 49,82 73,12 41,63 49,1 88,96
Variation - 35,22 % 46,78 % -43,06 % 17,94 % 81,17 %
Valeur Entreprise 1 13,37 36,95 56,09 25,59 41,82 76,37
Variation - 176,38 % 51,82 % -54,39 % 63,44 % 82,62 %
PER -1,85x -2,57x -2,82x -2,72x -3x -15,1x
PBR 0,93x 2,32x 2,97x 2,72x 0,97x 1,14x
PEG - 0x 0,1x 0,1x 0,1x 0,2x
Capitalisation / CA 9,25x 16,8x 35,9x 4,63x 16,5x 8,4x
Valeur Entreprise / CA 3,36x 12,5x 27,5x 2,85x 14x 7,21x
Valeur Entreprise / EBITDA -0,81x -2,5x -3,79x -1,85x -7,59x -15,7x
Valeur Entreprise / EBIT -0,67x -2,02x -3,14x -1,55x -7,19x -12,9x
Valeur Entreprise / FCF -1,85x -4,16x -5,37x -3,02x -4,29x -21,7x
FCF Yield -53,9 % -24 % -18,6 % -33,1 % -23,3 % -4,61 %
Dividende / Action 2 - - - - - -
Taux de rendement - - - - - -
BNA 2 -0,75 -0,36 -0,22 -0,13 -0,09 -0,02
Taux de distribution - - - - - -
Chiffre d'affaires 1 3,983 2,958 2,039 8,986 2,98 10,59
EBITDA 1 -16,43 -14,78 -14,82 -13,8 -5,51 -4,867
EBIT 1 -19,86 -18,3 -17,86 -16,52 -5,818 -5,929
Résultat net 1 -19,86 -18,3 -18,7 -16,41 -18,01 -5,937
Endettement Net 1 -23,47 -12,87 -17,03 -16,05 -7,282 -12,59
Cours de référence 2 1,3900 0,9260 0,6200 0,3530 0,2700 0,3010
Nbr de Titres (en Milliers) 26 504 53 797 117 937 117 937 181 851 295 534
Date de publication 13/04/21 20/04/22 04/04/23 05/04/24 09/04/25 08/04/26
1SEK en Millions2SEK
Données Estimées

PER (Y) VE / CA (Y) VE / EBITDA (Y) Rendement du dividende (Y) Capi.($)
- - - - 9,57 M
24.71x3.16x16.9x1,25 % 11,16 Md
126.93x3.62x22.77x - 4,44 Md
21.46x3.21x15.15x1,59 % 4,12 Md
30.96x - - - 1,44 Md
39.53x2.67x22.87x0,41 % 930 M
Moyenne 48,71x 3,17x 19,42x 1,08 % 3,68 Md
Moyenne pondérée par Capi. 45,68x 3,25x 18,08x 1,29 %

Evolution du PER historique

Evolution du PBR historique

Evolution Valeur d'Entreprise / CA

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action AXOLOT
  4. Valorisation Axolot Solutions Holding AB
🔇