Ajouter à une liste
Rapport PDF : Banca Sistema S.p.A.
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | |
1,178 EUR | +0,34% | +0,86% | -23,01% |
27/11 | Le Mib en légère hausse ; l'Asie baissière | AN |
24/11 | Mib en hausse, Monte dei Paschi se porte bien | AN |
Graphique agenda Banca Sistema S.p.A.
bbe4.A2PyBDKRY45wj9h9oMgkUjLMtf4-sjL_J7DaZVBU4tM.MhScSh_GOrcV5pMEkqlnE1fhwap392DJSeS8NiZmpOtgLaA9YfkOuULdsw~c188f627162d3ec8622f9ef33a46d281
Evénements à venir sur Banca Sistema S.p.A.
Evénements passés sur Banca Sistema S.p.A.
10/11/2023 15:00 | Q3 2023 Présentation des résultats |
10/11/2023 12:36 | Q3 2023 Publication de résultats |
28/07/2023 16:15 | Q2 2023 Présentation des résultats |
28/07/2023 14:00 | Q2 2023 Publication de résultats |
12/05/2023 14:54 | Q1 2023 Publication de résultats |
12/05/2023 06:00 | Q1 2023 Présentation des résultats |
28/04/2023 10:00 | Assemblée générale |
10/02/2023 15:00 | Q4 2022 Présentation des résultats |
10/02/2023 | Q4 2022 Publication de résultats |
11/11/2022 14:30 | Q3 2022 Présentation des résultats |
11/11/2022 13:34 | Q3 2022 Publication de résultats |
29/07/2022 16:15 | Premier semestre 2022 Présentation des résultats |
29/07/2022 12:25 | Premier semestre 2022 Publication de résultats |
11/05/2022 15:30 | Q1 2022 Présentation des résultats |
11/05/2022 | Q1 2022 Publication de résultats |
28/04/2022 | Assemblée générale |
10/02/2022 17:00 | Année 2021 Présentation des résultats |
10/02/2022 | Année 2021 Publication de résultats |
29/10/2021 16:00 | Q3 2021 Présentation des résultats |
29/10/2021 | Q3 2021 Publication de résultats |
Dividendes passés sur Banca Sistema S.p.A.
08/05/2023 | Dividende annuel 0.065 EUR |
02/05/2022 | Dividende annuel 0.072 EUR |
08/11/2021 | Dividende annuel 0.093 EUR |
08/11/2021 | Dividende annuel 0.08 EUR |
06/05/2019 | Dividende annuel 0.087 EUR |
07/05/2018 | Dividende annuel 0.086 EUR |
02/05/2017 | Dividende annuel 0.076 EUR |
09/05/2016 | Dividende annuel 0.053 EUR |
Historique des publications annuelles
Période Fiscale | Décembre | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires Millions EUR | Publié Prévision Ecart | 91,1 88,7 2.65% | 101 97,0 4.01% | 102 100 1.25% | 97,6 105 -7.03% | 106 106 -0.16% | 96,4 |
EBITDA | Publié Prévision Ecart | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 |
Résultat d'exploitation (EBIT) Millions EUR | Publié Prévision Ecart | 48,9 47,1 3.89% | 50,4 51,1 -1.29% | 46,2 46,8 -1.28% | 45,1 42,7 5.68% | 46,2 43,8 5.4% | 31,5 |
Résultat Avt. Impôt (EBT) Millions EUR | Publié Prévision Ecart | 42,1 40,0 5.19% | 41,3 41,5 -0.24% | 36,3 35,3 2.83% | 34,5 31,4 9.74% | 33,2 34,1 -2.58% | 23,3 |
Résultat net Millions EUR | Publié Prévision Ecart | 27,2 27,7 -1.92% | 29,7 28,6 4.09% | 25,8 25,1 2.79% | 23,3 21,6 7.42% | 22,0 22,6 -2.5% | 15,2 |
BNA EUR | Publié Prévision Ecart | 0,34 0,34 -0.35% | 0,37 0,36 3.23% | 0,32 0,32 0.47% | 0,29 0,28 3.13% | 0,28 0,27 2.31% | 0,19 |
Date de publication | 08/02/19 | 06/02/20 | 10/02/21 | 10/02/22 | 10/02/23 | - |
Historique des publications trimestrielles
Période Fiscale | Décembre | 2019 S1 | 2020 S1 | 2021 S1 | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires Millions EUR | Publié Prévision Ecart | 44,1 44,0 0.2% | 45,9 45,0 2% | 46,4 54,0 -14.16% | 22,6 25,0 -9.37% | 28,7 29,5 -2.87% | 24,4 25,2 -3.35% | 27,2 27,3 -0.01% | 51,6 52,5 -1.71% | 26,1 26,6 -1.85% | 25,0 24,3 2.88% | 25,2 23,8 6.01% | 24,1 24,3 -0.72% | 21,9 22,2 -1.56% |
Résultat d'exploitation (EBIT) Millions EUR | Publié Prévision Ecart | 20,5 20,9 -1.74% | 20,9 20,6 1.46% | 20,0 22,0 -8.94% | 10,4 9,80 6.47% | 14,6 12,9 13.32% | 9,03 9,10 -0.74% | 14,4 11,7 23.08% | 23,4 21,2 10.53% | 9,77 11,9 -17.91% | 10,6 8,00 32.66% | 6,85 6,90 -0.72% | 7,40 7,70 -3.86% | 6,75 6,60 2.29% |
Résultat Avt. Impôt (EBT) Millions EUR | Publié Prévision Ecart | 15,8 15,1 4.42% | 16,9 16,3 3.68% | 12,2 14,3 -14.57% | 9,44 8,05 17.23% | 12,8 9,90 29.34% | 6,69 6,80 -1.62% | 11,6 8,80 32.23% | 18,3 15,5 18.23% | 8,61 9,30 -7.41% | 6,24 6,20 0.56% | 5,87 5,00 17.48% | 5,74 6,00 -4.42% | 5,99 5,50 8.89% |
Résultat net Millions EUR | Publié Prévision Ecart | 11,2 10,7 4.39% | 12,1 11,4 6.14% | 8,49 9,70 -12.47% | 6,29 5,20 20.96% | 8,47 7,00 21.01% | 4,38 4,70 -6.74% | 7,82 5,80 34.86% | 12,2 10,9 11.97% | 5,63 6,10 -7.7% | 4,20 3,40 23.5% | 3,72 3,30 12.7% | 3,89 3,60 8.08% | |
Date de publication | 07/31/19 | 07/31/20 | 07/30/21 | 10/29/21 | 02/10/22 | 05/11/22 | 07/29/22 | 07/29/22 | 11/12/22 | 02/10/23 | 05/12/23 | 08/29/23 | 11/13/23 |
09/01/2024 | Q4 2023 Publication de résultats (estimation) |
09/01/2024 | Q4 2023 Publication de résultats (estimation) |
11/01/2024 | Q4 2023 Publication de résultats (estimation) |
12/01/2024 | Q3 2024 Publication de résultats (estimation) |
16/01/2024 | Q4 2023 Publication de résultats (estimation) |
16/01/2024 | Q4 2023 Publication de résultats (estimation) |
16/01/2024 | Q4 2023 Publication de résultats (estimation) |
16/01/2024 | Q4 2023 Publication de résultats (estimation) |
16/01/2024 | Q4 2023 Publication de résultats (estimation) |
17/01/2024 | Q4 2023 Publication de résultats (estimation) |
Evénements passés dans le secteur de Banca Sistema S.p.A.
30/11/2023 | Q3 2023 Publication de résultats |
30/11/2023 | Q1 2024 Publication de résultats |
30/11/2023 | Q1 2024 Publication de résultats |
29/11/2023 13:50 | Q3 2023 Publication de résultats |
29/11/2023 11:14 | Q3 2023 Publication de résultats |
29/11/2023 | Q3 2023 Publication de résultats (estimation) |
29/11/2023 | Q3 2023 Publication de résultats |
28/11/2023 | Q3 2023 Publication de résultats (estimation) |
27/11/2023 22:20 | Q3 2023 Publication de résultats |
27/11/2023 08:00 | Q4 2023 Publication évolution de l'activité - Pre-CloseTrading Update |
Chiffre d'affaires - Trimestre - Taux de surprise
Chiffre d'affaires - Annuel - Taux de surprise
Bénéfices annuels - Taux de surprise
- Bourse
- Actions
- Action Banca Sistema S.p.A. - Borsa Italiana
- Agenda Banca Sistema S.p.A.