|
Marché Fermé -
Hong Kong S.E.
09:08:04 18/11/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 8,650 HKD | 0,00 % |
|
+0,17 % | +27,21 % |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Variation 1 mois | Variation 3 mois | Varia. 1 janv. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Varia. 5ans | Varia. 10ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,34 % | -3,98 % | -18,13 % | -18,13 % | -9,97 % | -0,88 % | +106,81 % | +88,06 % | +626,27 % | 3 430 Md | ||
| +0,13 % | -1,86 % | -12,53 % | +13,50 % | -6,52 % | +3,24 % | +81,51 % | +82,19 % | +427,32 % | 1 582 Md | ||
| -0,70 % | -2,53 % | +4,48 % | +12,13 % | +12,81 % | +22,07 % | +59,25 % | +84,94 % | +514,62 % | 563 Md | ||
| -0,85 % | -8,98 % | -9,16 % | -15,73 % | -37,76 % | -40,21 % | +14,15 % | -24,96 % | +90,79 % | 431 Md | ||
| +0,49 % | -6,94 % | -14,02 % | -22,77 % | -35,94 % | -47,36 % | +26,58 % | -11,94 % | +421,31 % | 245 Md | ||
| +0,20 % | -14,78 % | -20,31 % | -32,49 % | -40,97 % | -45,83 % | +10,27 % | -39,75 % | -7,36 % | 215 Md | ||
| +0,66 % | -5,36 % | -17,42 % | -3,63 % | -12,24 % | +0,58 % | +103,23 % | -15,98 % | +3 106,92 % | 183 Md | ||
| +1,77 % | -1,59 % | -0,58 % | -6,84 % | -14,88 % | -23,45 % | +27,04 % | +54,57 % | - | 141 Md | ||
| +1,05 % | +0,08 % | +17,51 % | +18,08 % | +4,98 % | -4,22 % | +238,94 % | +131,47 % | - | 124 Md | ||
| +0,34 % | -1,87 % | -4,74 % | -11,16 % | -31,63 % | -35,16 % | -34,73 % | -8,87 % | - | 110 Md | ||
| +0,35 % | -0,40 % | +2,82 % | -1,55 % | +32,93 % | +56,31 % | +39,10 % | -11,71 % | - | 106 Md | ||
| -4,34 % | -11,62 % | -8,47 % | -11,59 % | -38,17 % | -44,40 % | +6,57 % | -7,51 % | - | 76,59 Md | ||
| -0,79 % | -4,37 % | -3,53 % | -2,84 % | -12,26 % | -12,42 % | +2,78 % | +5,91 % | - | 77,44 Md | ||
| +1,02 % | -4,57 % | -21,56 % | -18,89 % | -28,36 % | -29,91 % | -2,63 % | -0,22 % | +815,43 % | 72,84 Md | ||
| +3,19 % | -5,71 % | -13,15 % | -22,31 % | -25,79 % | -20,75 % | +75,54 % | -26,54 % | - | 71,9 Md | ||
| -1,31 % | -10,66 % | -13,39 % | -41,16 % | +84,51 % | +122,99 % | +1 297,12 % | - | - | 67,02 Md | ||
| -0,50 % | -3,71 % | -7,82 % | -18,00 % | -32,09 % | -28,85 % | -35,64 % | -75,42 % | - | 55,46 Md | ||
| +1,33 % | -2,84 % | -1,05 % | +16,55 % | +36,85 % | +45,67 % | +202,15 % | +59,53 % | +315,48 % | 52,06 Md | ||
| -2,41 % | +1,36 % | +14,30 % | +15,86 % | +31,63 % | +19,55 % | +209,78 % | +136,59 % | - | 36,91 Md | ||
| Moyenne | -0,14 % | -4,05 % | -6,67 % | -7,95 % | -6,47 % | -3,32 % | +127,78 % | +23,35 % | +701,20 % | 402 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,48 % | -2,57 % | -12,68 % | -7,93 % | -9,91 % | -3,16 % | +92,31 % | +63,16 % | +575,40 % |
- Bourse
- Actions
- Action BZUN
- Action 9991
- Secteur Baozun Inc.
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















