Instrument Inactif
Cotations Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN Sao Paulo
Actions
CSRN5
BRCSRNACNPA3
Services aux collectivités d'électricité
Place de cotation
Sao Paulo
CSRN5 15,10 R$
+0,67 %
1,51 k
R$
| Bourse | Mnemo | Cours | Variation | Volumes |
|---|
Performances
| 1 jour | +0,67 % |
Volumes
marchésRotation capital moyenne
0
Rotation flottant moyenne
0
Données de base
Capitalisation (BRL)
2 150 840 039
Capitalisation (USD)
413 654 904
Nombre d'employés
781
CA / Employé ()
0
CA / Employé (USD)
0
Flottant
0,39 %
Capitalisation flottante (BRL)
8 374 472
Capitalisation flottante (USD)
1 610 599
Capital Moyen Quotidien Echangé
-.--%
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
15,06
Moyenne mobile 20 jours
19,13
Moyenne mobile 50 jours
23,07
Moyenne mobile 100 jours
22,55
Ecart cours / (MMA5)
-0,26 %
Ecart cours / (MMA20)
+26,69 %
Ecart cours / (MMA50)
+52,78 %
Ecart cours / (MMA100)
+49,34 %
RSI 9 jours
22,96
RSI 14 jours
28,9
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,67 % | +0,67 % | - | - | 414 M | ||
| +0,27 % | +1,84 % | +57,63 % | - | 255 Md | ||
| +0,61 % | -5,46 % | +1,92 % | +12,76 % | 159 Md | ||
| +0,40 % | +0,20 % | +28,79 % | +88,77 % | 150 Md | ||
| +1,04 % | +0,50 % | +12,01 % | +49,17 % | 101 Md | ||
| -0,01 % | -3,09 % | -11,54 % | +19,61 % | 95,34 Md | ||
| +0,63 % | +3,36 % | -19,32 % | +134,62 % | 93,28 Md | ||
| +0,11 % | -3,56 % | -7,33 % | +21,48 % | 88,38 Md | ||
| +0,66 % | -1,38 % | +9,73 % | +50,42 % | 64,43 Md | ||
| +0,46 % | -4,56 % | +1,69 % | +26,65 % | 53,37 Md | ||
| Moyenne | +0,53 % | -1,57 % | +8,18 % | +50,44 % | 106 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,50 % | -1,01 % | +16,71 % | +51,35 % |
Historique de Cours: Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Extrêmes de Cours
Variations Mensuelles
Variations Annuelles
| 2024 | -46,07 % | ||
| 2023 | +45,08 % | ||
| 2022 | +26,64 % | ||
| 2021 | -15,29 % | ||
| 2020 | -0,06 % | ||
| 2019 | +12,57 % | ||
| 2018 | -25,32 % | ||
| 2017 | +51,63 % | ||
| 2016 | +78,73 % | ||
| 2015 | -.--% | ||
| 2014 | -21,94 % | ||
| 2013 | -1,36 % | ||
| 2012 | -32,28 % | ||
| 2011 | +31,51 % | ||
| 2010 | +16,01 % | ||
| 2009 | +24,13 % | ||
| 2008 | -8,36 % | ||
| 2007 | +44,30 % | ||
| 2006 | +142,00 % | ||
| 2005 | -.--% | ||
| 2004 | -35,23 % | ||
| 2003 | -.--% | ||
| 2002 | -.--% | ||
| 2001 | -.--% | ||
| 2000 | +7,22 % |
















