|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 32,03 USD | -0,84 % |
|
+0,16 % | +0,67 % |
| 11:56 | PALMARÈS : CMC Markets s'envole après le relèvement de ses prévisions ; les valeurs minières reculent | AN |
| 11:13 | Les prévisions de Jefferies sur les résultats du 3ème trimestre de Compass |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Consensus | Évolution objectif analystes 4 mois | Évolution recommandations analystes 4 mois | Divergence estimations | Divergence objectif analystes | Obj. moyen | Ecart obj. / dr | Nbr d'analystes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,4 | +18,89 % | 20 | |||||||
| 106,25 | +3,97 % | 32 | |||||||
| 228,4 | +10,87 % | 25 | |||||||
| 332,39 | +68,46 % | 18 | |||||||
| 92,12 | +17,38 % | 25 | |||||||
| 45,44 | -10,29 % | 17 | |||||||
| 10 433,33 | +29,37 % | 3 | |||||||
| 15,28 | +66,93 % | 27 | |||||||
| 6 112,5 | +25,2 % | 12 | |||||||
| 29,27 | +59,74 % | 14 | |||||||
| 2 960 | +5,6 % | 5 | |||||||
| 542,34 | +29,87 % | 29 | |||||||
| 210,73 | +56,67 % | 11 | |||||||
| 104,12 | +27,97 % | 11 | |||||||
| 17,01 | +6,29 % | 15 | |||||||
| 3 966,67 | +3,16 % | 3 | |||||||
| 3,478 | +42,53 % | 9 | |||||||
| 6 750 | +24,54 % | 10 | |||||||
| 88,35 | -17,81 % | 2 | |||||||
| 39,55 | +6,9 % | 17 | |||||||
| Moyenne | 1 605,78 | +23,81 % | 15 | ||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | 660,38 | +15,71 % | 24 |
- Bourse
- Actions
- Action CPG
- Secteur Compass Group PLC
- Consensus sectoriel
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















