|
Marché Fermé -
Japan Exchange
08:30:00 16/10/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 318,50 JPY | +3,09 % |
|
+7,99 % | -1,46 % |
| 10/08 | GMO TownWiFi, Inc. a acquis Dot Money, Inc auprès de CyberAgent, Inc. (TSE:4751) pour 0 yen. | CI |
| 07/08 | Transcript : CyberAgent, Inc., Q3 2026 Earnings Call, Aug 07, 2026 |
ETFs positionnés sur CyberAgent, Inc.
| Nom | Varia. 1 janv. | Poids | Encours | |
|---|---|---|---|---|
| +7,56 % | - | 274 M€ | ||
| +0,69 % | - | 51 M€ | ||
| +20,09 % | - | 3 130 M€ | ||
| +11,20 % | - | 27 154 M€ | ||
| +2,63 % | - | 293 M€ | ||
| +17,09 % | 1,64 % | 222 M€ | ||
| +14,59 % | 1,36 % | 235 M€ | ||
| -.--% | 0,68 % | 23 M€ | ||
| +14,77 % | 0,46 % | 27 M€ | ||
| +17,98 % | 0,44 % | 263 M€ | ||
| +17,41 % | 0,42 % | 5 498 M€ | ||
| +21,12 % | 0,34 % | 107 M€ | ||
| +17,89 % | 0,31 % | 623 M€ | ||
| +19,57 % | 0,27 % | 87 M€ | ||
| +10,98 % | 0,19 % | 797 M€ | ||
| +30,18 % | 0,15 % | 113 069 M€ | ||
| +2,92 % | 0,15 % | 648 M€ | ||
| +13,68 % | 0,15 % | 25 M€ | ||
| +14,30 % | 0,11 % | 13 M€ | ||
| +14,82 % | 0,11 % | 153 M€ | ||
| +7,69 % | 0,11 % | 366 M€ | ||
| +29,31 % | 0,1 % | 328 M€ | ||
| +32,06 % | 0,1 % | 2 358 M€ | ||
| +19,95 % | 0,1 % | 522 M€ | ||
| +7,70 % | 0,1 % | 13 445 M€ | ||
| +10,74 % | 0,1 % | 258 M€ | ||
| +11,00 % | 0,1 % | 3 151 M€ | ||
| +16,68 % | 0,1 % | 160 M€ | ||
| +13,97 % | 0,1 % | 12 M€ | ||
| -.--% | 0,1 % | 126 M€ | ||
| +20,55 % | 0,09 % | 204 M€ | ||
| +19,45 % | 0,09 % | 3 781 M€ | ||
| +21,78 % | 0,09 % | 121 M€ | ||
| +20,37 % | 0,09 % | 151 M€ | ||
| +17,18 % | 0,08 % | 11 M€ |
Employés
8 150
Secteur
Publicité et marketing
Agenda
- Bourse
- Actions
- Action 4751
- Fonds et ETFs CyberAgent, Inc.
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















