|
Temps réel
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| - EUR | -.--% |
|
-.--% | +0,90 % |
| 08/04/24 | Dalet annonce des changements de directeur général | CI |
| 08/04/24 | Dalet nomme Santiago Solanas investisseur et membre du conseil d'administration | CI |
Description de l'Activité: Dalet S.A.

Répartition Géographique des Ventes: Dalet S.A.
| Période Fiscale: Décembre | 2019 (EUR) |
|---|---|
America | 26,3 M |
Other Europe | 12,44 M |
Asia Oceania | 6,78 M |
Italy | 6,26 M |
France | 4,85 M |
Africa / Middle East | 1,93 M |
Comité Exécutif: Dalet S.A.
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Santiago Solanas
CEO | Directeur Général | - | 08/04/2024 |
Michael Elhadad
CTO | Directeur Technique/Scientifique/R&D | 62 | - |
Stéphane Guez
CTO | Directeur Technique/Scientifique/R&D | 63 | - |
Brian Doheny
PSD | President | - | 14/04/2026 |
Tamara Saunders
DFI | Directeur Financier/CFO | - | 05/06/2025 |
Composition du Conseil d'Administration: Dalet S.A.
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
David Lasry
CHM | Président | 63 | 26/04/1990 |
Carl Farrell
CHM | Président | 64 | 01/05/2021 |
Santiago Solanas
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 08/04/2024 |
Brian Nelson
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 42 | - |
Coordonnées de la Société: Dalet S.A.

Logiciel d'application
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 63,91 M | ||
| -1,97 % | +1,00 % | +4,41 % | +1 170,54 % | 133 Md | ||
| +1,01 % | +11,24 % | -28,00 % | -52,78 % | 99,54 Md | ||
| +0,13 % | +0,38 % | +33,60 % | +66,15 % | 52,62 Md | ||
| -0,33 % | +11,66 % | -21,15 % | +13,26 % | 49,45 Md | ||
| +1,41 % | +18,47 % | -27,85 % | -30,05 % | 39,6 Md | ||
| +0,70 % | +6,70 % | -27,70 % | -20,20 % | 38,77 Md | ||
| +0,66 % | +15,76 % | -35,32 % | -4,56 % | 14,89 Md | ||
| +2,94 % | +5,74 % | -27,08 % | -4,37 % | 14,32 Md | ||
| +0,47 % | +4,91 % | +33,76 % | +190,48 % | 10,2 Md | ||
| Moyenne | +0,50 % | +7,59 % | -10,59 % | +147,61 % | 45,24 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,07 % | +7,09 % | -9,34 % | +341,31 % |
- Bourse
- Actions
- Action DLT
- Société Dalet S.A.
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















