|
Temps Différé
Börse Stuttgart
21:55:02 30/07/2025
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| - EUR | -.--% |
|
-.--% | - |
| 14/08 | Douglas poursuit son repli à Francfort, Goldman passe à la vente | |
| 14/08 | DFDS prend le large, GB Group plonge |
Valorisation de l'Entreprise: Douglas AG
Données réajustées à périmètre courant
| Période Fiscale : Septembre | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation 1 | 2 218 | 1 325 | 858,3 | - | - |
| Variation | - | -40,29 % | -35,2 % | - | - |
| Valeur Entreprise 1 | 4 505 | 3 590 | 3 120 | 3 038 | 2 962 |
| Variation | - | -20,32 % | -13,09 % | -2,62 % | -2,49 % |
| PER | 22,9x | 7,55x | 97,1x | 6,32x | 5,41x |
| PBR | 2,91x | 3,71x | 0,91x | 0,79x | 0,7x |
| PEG | - | 0,1x | -1x | 0x | 0,3x |
| Capitalisation / CA | 0,5x | 0,29x | 0,19x | 0,18x | 0,18x |
| Valeur Entreprise / CA | 1,01x | 0,78x | 0,68x | 0,65x | 0,62x |
| Valeur Entreprise / EBITDA | 5,57x | 4,67x | 4,55x | 4,27x | 4,02x |
| Valeur Entreprise / EBIT | 9,41x | 9,51x | 10,3x | 9,79x | 8,99x |
| Valeur Entreprise / FCF | 8,6x | 7,79x | 13,1x | 9,11x | 8,95x |
| FCF Yield | 11,6 % | 12,8 % | 7,66 % | 11 % | 11,2 % |
| Dividende / Action 2 | - | - | - | 0,116 | 0,5918 |
| Taux de rendement | - | - | - | 1,46 % | 7,42 % |
| BNA 2 | 0,9 | 1,63 | 0,0821 | 1,26 | 1,473 |
| Taux de distribution | - | - | - | 9,21 % | 40,2 % |
| Chiffre d'affaires 1 | 4 451 | 4 575 | 4 586 | 4 678 | 4 813 |
| EBITDA 1 | 808,6 | 768,4 | 685 | 710,7 | 736,3 |
| EBIT 1 | 478,8 | 377,5 | 301,8 | 310,2 | 329,4 |
| Résultat net 1 | 84 | 175,4 | 7,746 | 126 | 151,3 |
| Endettement Net 1 | 2 287 | 2 265 | 2 261 | 2 180 | 2 104 |
| Cours de référence 2 | 20,600 | 12,300 | 7,970 | 7,970 | 7,970 |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 107 692 | 107 692 | 107 692 | - | - |
| Date de publication | 19/12/24 | 18/12/25 | - | - | - |
1EUR en Millions2EUR
Données Estimées
PER, Evolution détaillée
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | Rendement du dividende (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.66x | 0.63x | 6.14x | 3,65 % | 33,97 Md | ||
| 18.33x | 1.69x | 11.31x | -.--% | 22,69 Md | ||
| 15.32x | 1.99x | 9.58x | 2,58 % | 11,22 Md | ||
| 6.79x | 0.94x | 5.42x | 4,13 % | 3,96 Md | ||
| 21.56x | 2.91x | 11.08x | 4,04 % | 2,6 Md | ||
| 97.1x | 0.68x | 4.55x | -.--% | 1 Md | ||
| 54.03x | 1.34x | 17.64x | -.--% | 539 M | ||
| 15.86x | 1.84x | 6.9x | -.--% | 512 M | ||
| Moyenne | 29,58x | 1,50x | 9,08x | 1,8 % | 9,56 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 13,93x | 1,25x | 8,37x | 2,35 % |
Evolution du PER historique
Evolution du PBR historique
Evolution Valeur d'Entreprise / CA
Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA
Evolution du Rendement historique
- Bourse
- Actions
- Action DOU
- Action DOU
- Valorisation Douglas AG
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















