|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Après clôture 23:27:23 | |||
| 18,64 USD | -1,84 % |
|
18,70 | +0,35 % |
| 17/06 | L'action Figma progresse après l'initiation de couverture par Citigroup à l'achat, avec un objectif de cours de 36 $ | MT |
| 17/06 | FIGMA, INC. : Citigroup optimiste sur le dossier | ZM |
Valorisation de l'Entreprise: Figma, Inc.
Données réajustées à périmètre courant
| Période Fiscale : Décembre | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Capitalisation 1 | 18 520 | 10 034 | - | - |
| Variation | - | -45,82 % | - | - |
| Valeur Entreprise 1 | 16 864 | 8 480 | 8 354 | 7 763 |
| Variation | - | -49,71 % | -1,49 % | -7,07 % |
| PER | -10,1x | -17x | -21,4x | - |
| PBR | - | 6,77x | 6,09x | 5,44x |
| PEG | 12,59x | 0,2x | 1x | - |
| Capitalisation / CA | 17,5x | 7x | 5,71x | 4,67x |
| Valeur Entreprise / CA | 16x | 5,91x | 4,76x | 3,61x |
| Valeur Entreprise / EBITDA | 116x | 55,4x | 45,4x | 28,1x |
| Valeur Entreprise / EBIT | 130x | 65x | 43,9x | 27,7x |
| Valeur Entreprise / FCF | 69,5x | 54,8x | 39,1x | 25,2x |
| FCF Yield | 1,44 % | 1,83 % | 2,56 % | 3,97 % |
| Dividende / Action 2 | - | - | - | - |
| Taux de rendement | - | - | - | - |
| BNA 2 | -3,71 | -1,119 | -0,889 | - |
| Taux de distribution | - | - | - | - |
| Chiffre d'affaires 1 | 1 056 | 1 434 | 1 757 | 2 149 |
| EBITDA 1 | 145,1 | 153,2 | 183,9 | 276,3 |
| EBIT 1 | 129,5 | 130,4 | 190,4 | 280 |
| Résultat net 1 | -1 250 | -596 | -498,4 | -386,3 |
| Endettement Net 1 | -1 656 | -1 553 | -1 680 | -2 271 |
| Cours de référence 2 | 37,37 | 18,99 | 18,99 | 18,99 |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 495 592 | 528 377 | - | - |
| Date de publication | 18/02/26 | - | - | - |
1USD en Millions2USD
Données Estimées
PER, Evolution détaillée
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | Rendement du dividende (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.97x | 5.91x | 55.37x | - | 10,03 Md | ||
| 21.56x | 8.28x | 13.77x | 0,99 % | 2 778 Md | ||
| 86.51x | 34.78x | 58.12x | -.--% | 280 Md | ||
| 127.47x | 37.9x | 131.64x | 0,14 % | 131 Md | ||
| 84.24x | 16.93x | 36.79x | -.--% | 105 Md | ||
| 170.55x | 9.9x | 24.47x | -.--% | 88,37 Md | ||
| 404.84x | 17x | 68.47x | -.--% | 78,51 Md | ||
| 30.21x | 1.56x | 12.18x | -.--% | 56,22 Md | ||
| 138.44x | 5.17x | 26.33x | -.--% | 45,05 Md | ||
| -30.94x | 4.12x | 19.73x | -.--% | 33,73 Md | ||
| Moyenne | 101,59x | 14,16x | 44,69x | 0,12 % | 360,48 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 45,26x | 11,70x | 23,91x | 0,77 % |
Evolution du PER historique
Evolution du PBR historique
Evolution Valeur d'Entreprise / CA
Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA
Evolution du Rendement historique
- Bourse
- Actions
- Action FIG
- Valorisation Figma, Inc.
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















