Notations sectorielles Honda Motor Co., Ltd. OTC Markets
Actions
HNDAF
JP3854600008
Fabricants de voitures et camions
|
Marché Fermé -
OTC Markets
20:13:03 10/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 9,900 USD | -7,26 % |
|
-8,67 % | -1,00 % |
| 10/09 | Bourse : TotalEnergies mise gros sur l'Angola, Schneider se restructure en France, Eramet redémarre Weda Bay | |
| 10/09 | Bessent sort les rames |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Capi.($) | Investisseur | ESG MSCI | Fondamentaux | Révisions Fondamentaux | Valorisation | Visibilité | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 Md | AA | ||||||||
| 73,5 Md | A | ||||||||
| 66,82 Md | B | ||||||||
| 53,63 Md | BB | ||||||||
| 50,15 Md | A | ||||||||
| 47,56 Md | - | ||||||||
| 47,5 Md | - | ||||||||
| 43,61 Md | A | ||||||||
| 41,07 Md | A | ||||||||
| 37 Md | AA | - | - | ||||||
| 24,99 Md | BBB | ||||||||
| 22,83 Md | AA | ||||||||
| 18,64 Md | CCC | ||||||||
| 17,22 Md | BB | ||||||||
| 16 Md | - | ||||||||
| 11,75 Md | BBB | ||||||||
| 11,72 Md | A | ||||||||
| 10,38 Md | - | - | - | ||||||
| 9,7 Md | AA | ||||||||
| Moyenne | 43,82 Md | A | |||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | A |
- Bourse
- Actions
- Action 7267
- Action HNDAF
- Secteur Honda Motor Co., Ltd.
- Notations sectorielles
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















