|
Cours en clôture
Taipei Exchange
17/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 310,00 TWD | +4,03 % |
|
-3,12 % | -20,31 % |
Valorisation de l'Entreprise: Ingentec Corporation
Données réajustées à périmètre courant
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation 1 | 4 700 | 18 473 | 14 721 | - | - |
| Variation | - | - | -20,31 % | - | - |
| Valeur Entreprise 1 | 4 700 | 18 473 | 16 314 | 6 353 | 16 604 |
| Variation | - | - | -11,69 % | -61,06 % | 161,35 % |
| PER | 68,9x | 997x | -603x | 75,8x | 19,1x |
| PBR | - | - | 9,77x | 1,6x | 1,51x |
| PEG | - | - | 3x | -0x | 0x |
| Capitalisation / CA | - | - | 8,23x | 5,82x | 1,58x |
| Valeur Entreprise / CA | - | - | 9,12x | 2,51x | 1,78x |
| Valeur Entreprise / EBITDA | - | - | 170x | 14,4x | 9,85x |
| Valeur Entreprise / EBIT | - | - | -816x | 19,9x | 10,7x |
| Valeur Entreprise / FCF | - | - | -35,6x | -2,74x | -1,66x |
| FCF Yield | - | - | -2,81 % | -36,5 % | -60,1 % |
| Dividende / Action 2 | - | - | 3,81 | 3,15 | 3,81 |
| Taux de rendement | - | - | 1,23 % | 1,02 % | 1,23 % |
| BNA 2 | 1,795 | 0,39 | -0,5144 | 4,09 | 16,2 |
| Taux de distribution | - | - | -741 % | 77 % | 23,5 % |
| Chiffre d'affaires 1 | - | - | 1 788 | 2 531 | 9 337 |
| EBITDA 1 | - | - | 96 | 441 | 1 685 |
| EBIT 1 | - | - | -20 | 320 | 1 558 |
| Résultat net 1 | 67,76 | 18,69 | -24 | 246 | 1 174 |
| Endettement Net 1 | - | - | 1 593 | -8 368 | 1 883 |
| Cours de référence 2 | 123,70 | 389,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 37 996 | 47 488 | 47 488 | - | - |
| Date de publication | 16/03/22 | 13/03/26 | - | - | - |
1TWD en Millions2TWD
Données Estimées
PER, Evolution détaillée
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (N) | VE / CA (N) | VE / EBITDA (N) | Rendement du dividende (N) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -602.64x | 9.12x | 169.94x | - | 462 M | ||
| 36.5x | 4.97x | 20.18x | 1,06 % | 77,33 Md | ||
| 25.62x | 3.04x | 15.74x | 2,03 % | 37,39 Md | ||
| 28.62x | 4.33x | 18.69x | 2,33 % | 36,29 Md | ||
| 13.65x | 1.34x | 8.2x | 2,31 % | 24,33 Md | ||
| 36.48x | 8.94x | 27.21x | 2,51 % | 22,64 Md | ||
| 11.42x | 2.97x | 6.21x | 3,55 % | 21,45 Md | ||
| 26.86x | 2.89x | 11.73x | 1,68 % | 19,32 Md | ||
| 13.44x | 2.71x | 6.17x | 1,21 % | 15,81 Md | ||
| 16x | 1.78x | 6.95x | 1,88 % | 14,49 Md | ||
| Moyenne | -39,41x | 4,21x | 29,10x | 2,06 % | 26,95 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 25,63x | 4,01x | 15,88x | 1,9 % |
Evolution du PER historique
Evolution du PBR historique
Evolution Valeur d'Entreprise / CA
Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA
Evolution du Rendement historique
- Bourse
- Actions
- Action 4768
- Valorisation Ingentec Corporation
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















