Instrument Inactif
Cours Intelligent Cloud Resources Inc. Other OTC
Actions
ITLL
US45826R1077
Services et conseils en informatique
OTC Markets Traded| 1 jour | -5,51 % |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5,51 % | +50,00 % | - | - | 1,57 M | ||
| +1,94 % | -4,44 % | +2,04 % | +11,76 % | 204 Md | ||
| -1,49 % | +9,90 % | +38,50 % | +372,82 % | 109 Md | ||
| -0,15 % | -0,41 % | -20,52 % | - | 49,08 Md | ||
| +0,76 % | -3,14 % | -16,80 % | +82,02 % | 17,82 Md | ||
| -0,68 % | -1,60 % | +4,16 % | +7,52 % | 14,76 Md | ||
| -6,18 % | +9,32 % | +244,49 % | +394,77 % | 14,46 Md | ||
| +0,84 % | +1,33 % | -5,41 % | +1 600,06 % | 6,26 Md | ||
| +1,94 % | +0,12 % | -10,53 % | +126,89 % | 5,44 Md | ||
| -6,99 % | -12,45 % | +12,60 % | -3,24 % | 5,2 Md | ||
| Moyenne | -1,55 % | -0,15 % | +27,62 % | +324,07 % | 47,34 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,28 % | +0,36 % | +16,16 % | +161,97 % |
Employés
-
















