|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 366,00 JPY | +1,19 % |
|
-5,01 % | +1,04 % |
| Capitalisation | 35,82 Md 227 M 197 M 184 M 169 M 320 M 21,63 Md 323 M 2,17 Md 848 M 10,81 Md 854 M 835 M | PER 2025 |
6,79x | PER 2026 | 9,57x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 19,22 Md 122 M 106 M 98,77 M 90,74 M 172 M 11,61 Md 173 M 1,16 Md 455 M 5,8 Md 458 M 448 M | VE / CA 2025 |
0,03x | VE / CA 2026 | 0,05x |
| Flottant |
39,57 % | Rendement 2025 |
4,47 % | Rendement 2026 | 3,86 % |
| 1 jour | +1,19 % | ||
| 1 semaine | -5,01 % | ||
| Mois en cours | -1,37 % | ||
| 1 mois | -5,79 % | ||
| 3 mois | -1,23 % | ||
| 6 mois | -6,63 % | ||
| Année en cours | +1,04 % |
| 1 semaine | 1 348 | 1 445 | |
| 1 mois | 1 348 | 1 533 | |
| Année en cours | 1 249 | 1 599 | |
| 1 an | 1 183 | 1 599 | |
| 3 ans | 900 | 1 599 | |
| 5 ans | 766 | 1 599 | |
| 10 ans | 450 | 1 599 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Financier/CFO | 65 | 28/06/2016 | |
Keiichiro Aoki
PSD | President | 58 | 01/04/2014 |
Akira Yoshida
PRN | Corporate Officer/Principal | 40 | 01/07/2022 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Keiichiro Aoki
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 58 | 01/06/2004 |
Akinori Ogawa
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 57 | 01/06/2008 |
Takashi Yoshida
CHM | Président | 79 | 01/06/2016 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,19 % | -5,01 % | +11,33 % | +40,68 % | 226 M | ||
| +9,95 % | +16,69 % | +398,97 % | +297,92 % | 1,93 Md | ||
| +0,70 % | +0,63 % | +29,46 % | +115,15 % | 1,53 Md | ||
| -3,49 % | -5,19 % | -16,32 % | +13,37 % | 915 M | ||
| 0,00 % | -1,72 % | -9,52 % | -30,38 % | 573 M | ||
| -0,69 % | +7,06 % | -13,51 % | -19,78 % | 432 M | ||
| -0,66 % | -2,99 % | +4,13 % | -6,30 % | 196 M | ||
| +1,33 % | +0,85 % | - | - | 179 M | ||
| 0,00 % | +1,59 % | +85,51 % | +374,07 % | 163 M | ||
| -0,10 % | +4,71 % | +37,55 % | +104,45 % | 105 M | ||
| Moyenne | +0,82 % | +1,40 % | +58,62 % | +98,80 % | 624,41 M | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +2,74 % | +4,80 % | +133,39 % | +134,61 % |
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 393 Md 2,5 Md 2,17 Md 2,02 Md 1,86 Md 3,51 Md 237 Md 3,55 Md 23,82 Md 9,31 Md 119 Md 9,37 Md 9,17 Md | 399 Md 2,53 Md 2,2 Md 2,05 Md 1,88 Md 3,56 Md 241 Md 3,6 Md 24,16 Md 9,44 Md 120 Md 9,51 Md 9,3 Md |
| Résultat net | 4,28 Md 27,18 M 23,6 M 22,01 M 20,22 M 38,24 M 2,59 Md 38,66 M 259 M 101 M 1,29 Md 102 M 99,85 M | 4,03 Md 25,6 M 22,23 M 20,72 M 19,04 M 36 M 2,43 Md 36,4 M 244 M 95,51 M 1,22 Md 96,13 M 94,02 M |
| Endettement Net | -18,48 Md -117 M -102 M -94,95 M -87,22 M -165 M -11,16 Md -167 M -1,12 Md -438 M -5,58 Md -440 M -431 M | -16,6 Md -105 M -91,5 M -85,31 M -78,37 M -148 M -10,02 Md -150 M -1,01 Md -393 M -5,01 Md -396 M -387 M |
Employés
3 438
Secteur
Matériaux de construction
Agenda
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 04/08/26 | 1 366,00 JPY | +1,19 % | 20 400 |
| 03/08/26 | 1 350,00 JPY | -2,53 % | 24 400 |
| 31/07/26 | 1 385,00 JPY | -2,67 % | 21 800 |
| 30/07/26 | 1 423,00 JPY | -0,21 % | 36 900 |
| 29/07/26 | 1 426,00 JPY | +1,93 % | 16 400 |
Chiffre d'affaires trimestriel - Taux de surprise
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















