|
Temps réel estimé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 12,00 EUR | +7,53 % |
|
-3,79 % | - |
Cotations 5 jours: Kalray
Cours en différé Börse Stuttgart| 09/06/2026 | 10/06/2026 | 11/06/2026 | 12/06/2026 | 15/06/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier | 11,32 € | 9,770 € | 10,22 € | 11,16 € | 11,94 € |
| Volume | 5 025 | 13 955 | 5 646 | 8 534 | 4 527 |
| Variation | -6,60 % | -13,69 % | +4,61 % | +9,20 % | +7,53 % |
| Ouverture | 12,16 € | 11,18 € | 9,790 € | 9,970 € | 11,18 € |
| Plus haut | 12,38 € | 11,30 € | 10,38 € | 11,28 € | 12,20 € |
| Plus bas | 11,14 € | 9,690 € | 9,740 € | 9,970 € | 11,18 € |
Performances
| 1 semaine | -3,79 % | ||
| Mois en cours | -12,81 % | ||
| 1 mois | +51,22 % | ||
| 1 an | +2 289,72 % | ||
| 3 ans | -56,66 % |
Volumes
marchésRotation capital moyenne
0
Rotation flottant moyenne
0
Données de base
Capitalisation (EUR)
166 962 162
Capitalisation (USD)
193 310 365
Chiffre d'affaires (EUR)
24 979 000
Chiffre d'affaires (USD)
28 920 922
Flottant
92.64 %
Capitalisation flottante (EUR)
154 920 570
Capitalisation flottante (USD)
179 368 496
Capital Moyen Quotidien Echangé
0.07%
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
10,92
Moyenne mobile 20 jours
11,48
Moyenne mobile 50 jours
8,22
Ecart cours / (MMA5)
-9,02 %
Ecart cours / (MMA20)
-4,29 %
Ecart cours / (MMA50)
-31,50 %
RSI 9 jours
41,46
RSI 14 jours
48,42
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +7,53 % | -3,79 % | +2 289,72 % | -56,66 % | 193 M | ||
| -3,39 % | +2,17 % | +104,29 % | +243,64 % | 95,98 Md | ||
| -1,42 % | -3,85 % | +10,82 % | +28,87 % | 67,68 M | ||
| Moyenne | -2,41 % | +3,14 % | +801,61 % | +71,95 % | 32,08 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -3,39 % | +7,81 % | +108,61 % | +242,89 % |
Historique de Cours: Kalray
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Dernières Transactions
62e2c4aa1eefef720f82260cb84.2mk6KpBkMZkvYNHyLmrqJnit9nYq3A5fEYoOwhB_8OE.vyZXQKg7X_BLIbqgQCGdeQvaozJ1pn8wKfNU9FwRiLmLMwxa0S1oyHAR5Q
| Date | Cours | Volume | Total |
|---|---|---|---|
| 11:03:10 | 12,14 | 70 | 4 527 |
| 11:00:25 | 12,20 | 575 | 4 457 |
| 10:54:14 | 12,20 | 205 | 3 882 |
Extrêmes de Cours
| 1 semaine | 9,69 | 12,42 | |
| 1 mois | 7,39 | 15,78 | |
| 3 ans | 0,39 | 31,55 |
Variations Mensuelles
Variations Annuelles
| 2026 | +2 543,17 % | ||
| 2025 | -55,14 % | ||
| 2024 | -95,16 % | ||
| 2023 | +23,09 % | ||
| 2022 | -43,40 % |
- Bourse
- Actions
- Action ALKAL
- Action 3FS
- Cotations Kalray
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















