Instrument Inactif
Cours Kelyniam Global, Inc. Other OTC
Actions
KLYG
US4883591004
Equipement et technologie médicale avancés
OTC Markets Traded| Capitalisation | 7,8 M 6,86 M 6,32 M 5,92 M 11,08 M 737 M 11,32 M 75,9 M 29,37 M 364 M 29,31 M 28,66 M 1,26 Md | PER 2022 |
-24,8x | PER 2023 | -8,35x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 8,43 M 7,4 M 6,83 M 6,39 M 11,96 M 795 M 12,22 M 81,96 M 31,71 M 393 M 31,65 M 30,95 M 1,36 Md | VE / CA 2022 |
0,99x | VE / CA 2023 | 0,92x |
| Flottant |
100 % | Rendement 2022 * |
-
| Rendement 2023 | - |
| 1 jour | +14,19 % |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Ross Bjella
CEO | Directeur Général | - | 09/01/2018 |
| Directeur Financier/CFO | - | 01/02/2020 | |
Mark V. Smith
PRN | Corporate Officer/Principal | - | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Ross Bjella
CHM | Président | - | 09/01/2018 |
Desiree Webb
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +14,19 % | +11,45 % | - | - | 7,48 M | ||
| +1,44 % | +10,42 % | +25,66 % | +0,67 % | 191 Md | ||
| +1,25 % | -0,51 % | -24,17 % | +22,63 % | 143 Md | ||
| +1,75 % | +10,74 % | -1,31 % | -16,09 % | 139 Md | ||
| +0,07 % | -2,34 % | -58,48 % | -17,31 % | 65,74 Md | ||
| +1,18 % | +3,91 % | +16,07 % | +0,65 % | 52,27 Md | ||
| -0,52 % | -0,03 % | -27,04 % | -31,75 % | 43,55 Md | ||
| +0,37 % | +7,04 % | +14,13 % | +16,21 % | 38,41 Md | ||
| -0,66 % | +5,34 % | +6,24 % | +45,27 % | 36,76 Md | ||
| +1,26 % | +6,77 % | -11,59 % | -14,67 % | 29,91 Md | ||
| Moyenne | +2,03 % | +4,45 % | -6,72 % | +0,62 % | 82,17 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +1,04 % | +5,19 % | -3,40 % | +0,67 % |
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3,02 M 2,65 M 2,44 M 2,29 M 4,28 M 285 M 4,38 M 29,35 M 11,36 M 141 M 11,33 M 11,08 M 488 M | 2,67 M 2,35 M 2,17 M 2,03 M 3,79 M 252 M 3,88 M 25,99 M 10,06 M 124 M 10,04 M 9,81 M 432 M |
| Résultat net | -97,56 k -85,71 k -79,05 k -73,95 k -138 k -9,21 M -142 k -949 k -367 k -4,55 M -366 k -358 k -15,78 M | -218 k -192 k -177 k -166 k -310 k -20,62 M -317 k -2,12 M -822 k -10,18 M -820 k -802 k -35,34 M |
| Endettement Net | 560 k 492 k 454 k 424 k 795 k 52,84 M 812 k 5,45 M 2,11 M 26,08 M 2,1 M 2,06 M 90,56 M | 623 k 547 k 505 k 472 k 884 k 58,79 M 904 k 6,06 M 2,34 M 29,02 M 2,34 M 2,29 M 101 M |
Employés
-
















