|
Marché Fermé -
Deutsche Boerse AG
20:17:12 01/10/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,4750 EUR | -4,81 % |
|
-24,84 % | -39,41 % |
| 19/08 | Bourse : série de résultats en Europe, flambée d'Unitree et puces Nvidia en Chine | |
| 18/08 | Klarsen nomme un nouveau DG pour sa filiale ITL Datamarketing |
Place de cotation
Deutsche Boerse AG
4YA 0,4750 €
-4,81 %
0
€
| Bourse | Mnemo | Cours | Variation | Volumes | |
|---|---|---|---|---|---|
| ALKLA | 0,5500EUR | -2,14 % | 3,2 k € | ||
Deutsche Boerse AG
| 4YA | 0,4750EUR | -4,81 % | 0 € | |
Börse Stuttgart
| 4YA | 0,4750EUR | -6,50 % | 0 € | |
Boerse Muenchen
| 4YA | 0,5520EUR | -1,78 % | 0 € |
Cotations 5 jours: Klarsen
Cours en différé Deutsche Boerse AG| 25/09/2026 | 28/09/2026 | 29/09/2026 | 30/09/2026 | 01/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier | 0,6140 € | 0,5740 € | 0,5740 € | 0,4990 € | 0,4750 € |
| Variation | -2,85 % | -6,51 % | 0,00 % | -13,07 % | -4,81 % |
Performances
| 1 jour | -4,81 % | ||
| 1 semaine | -24,84 % | ||
| Mois en cours | -4,81 % | ||
| 1 mois | -48,03 % | ||
| 3 mois | +7,95 % | ||
| 6 mois | -37,50 % | ||
| Année en cours | -39,41 % | ||
| 1 an | -40,77 % | ||
| 3 ans | -85,99 % | ||
| 5 ans | -84,75 % |
Volumes
marchésRotation capital moyenne
0
Rotation flottant moyenne
0
Données de base
Capitalisation (EUR)
1 878 310
Capitalisation (USD)
2 114 738
Chiffre d'affaires (EUR)
6 310 975
Chiffre d'affaires (USD)
7 105 354
Nombre d'employés
20
CA / Employé (EUR)
315 549
CA / Employé (USD)
355 268
Flottant
99,21 %
Capitalisation flottante (EUR)
2 052 825
Capitalisation flottante (USD)
2 311 220
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
0,5786
Moyenne mobile 20 jours
0,6729
Moyenne mobile 50 jours
0,7742
Moyenne mobile 100 jours
0,7218
Ecart cours / (MMA5)
+21,81 %
Ecart cours / (MMA20)
+41,66 %
Ecart cours / (MMA50)
+62,99 %
Ecart cours / (MMA100)
+51,96 %
RSI 9 jours
19,83
RSI 14 jours
31,76
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4,81 % | -24,84 % | -40,77 % | -85,99 % | 2,11 M | ||
| +2,59 % | -0,63 % | -21,25 % | +60,81 % | 207 Md | ||
| +3,10 % | -0,64 % | +0,42 % | +16,72 % | 189 Md | ||
| +1,07 % | -2,18 % | +61,71 % | +456,79 % | 124 Md | ||
| +0,72 % | +2,39 % | +48,34 % | +123,86 % | 120 Md | ||
| +15,78 % | +19,67 % | -12,89 % | -30,87 % | 112 Md | ||
| +1,19 % | -0,57 % | -28,80 % | -41,19 % | 77,38 Md | ||
| +0,56 % | -0,59 % | -28,24 % | -9,55 % | 57,65 Md | ||
| +1,66 % | -1,73 % | -35,37 % | - | 48,05 Md | ||
| +0,70 % | +0,05 % | +18,60 % | +129,50 % | 43,68 Md | ||
| Moyenne | +2,00 % | +0,70 % | -3,83 % | +68,90 % | 97,84 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +3,19 % | +0,16 % | +2,97 % | +91,92 % |
Historique de Cours: Klarsen
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Extrêmes de Cours
| 1 semaine | 0,48 | 0,61 | |
| 1 mois | 0,48 | 0,84 | |
| Année en cours | 0,2 | 1,38 | |
| 1 an | 0,2 | 1,38 | |
| 3 ans | 0,2 | 3,62 | |
| 5 ans | 0,2 | 3,83 | |
| 10 ans | 0,2 | 4,14 |
Variations Mensuelles
Variations Annuelles
| 2026 | -39,41 % | ||
| 2025 | -29,50 % | ||
| 2024 | -59,71 % | ||
| 2023 | +85,48 % | ||
| 2022 | -35,58 % | ||
| 2021 | +197,68 % | ||
| 2020 | +113,77 % |
- Bourse
- Actions
- Action ALKLA
- Action 4YA
- Cotations Klarsen
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















