|
Marché Fermé -
Euronext Paris
17:55:00 25/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 134,85 EUR | +0,19 % |
|
-0,70 % | +5,97 % |
| 25/09 | Agenda FRANCE & INTERNATIONAL - Semaine du 28 septembre | RE |
| 24/09 | Legrand : RBC Capital Markets persiste à l'achat | ZM |
Place de cotation
Euronext Paris
LR 134,85 €
+0,19 %
61,9 M
€
| Bourse | Mnemo | Cours | Variation | Volumes | |
|---|---|---|---|---|---|
| LR | 134,85EUR | +0,19 % | 61,9 M € | ||
CBOE
| LR | 134,45EUR | -0,04 % | 30,5 M € | |
Börse Stuttgart
| LRC | 135,60EUR | +0,33 % | 142 k € | |
Tradegate
| LRC | 135,70EUR | +0,22 % | 37,05 k € | |
CBOE
| 0MW7 | 137,40EUR | +2,37 % | 36,55 k € | |
OTC Markets
| LGRVF | 155,00USD | -4,73 % | 32,24 k $ | |
Xetra
| LRC | 136,25EUR | 0,00 % | 7,08 k € | |
Xetra
| LRC | 136,25PTS | 0,00 % | 7,08 k PTS | |
Boerse Muenchen
| LRC | 135,55EUR | +0,18 % | 2,03 k € | |
London S.E.
| 0MW7 | 134,52EUR | +0,13 % | 269,05 € | |
Deutsche Boerse AG
| LRC | 135,50EUR | -1,42 % | 0 € | |
Wiener Boerse
| LR | 135,00EUR | -0,18 % | 0 € | |
| LGRDY | 30,92USD | +0,32 % | 1,96 M $ | ||
Deutsche Boerse AG
| LRC0 | 26,80EUR | 0,00 % | 0 € | |
Börse Stuttgart
| LRC0 | 26,80EUR | 0,00 % | 0 € |
Cotations 5 jours: Legrand
Temps réel Euronext Paris| 21/09/2026 | 22/09/2026 | 23/09/2026 | 24/09/2026 | 25/09/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier | 138,85 € | 140,45 € | 138,15 € | 134,60 € | 134,85 € |
| Volume | 495 422 | 471 165 | 493 454 | 502 379 | 459 018 |
| Variation | +2,25 % | +1,15 % | -1,64 % | -2,57 % | +0,19 % |
| Ouverture | 137,95 € | 139,05 € | 141,00 € | 137,25 € | 136,45 € |
| Plus haut | 140,10 € | 141,80 € | 142,10 € | 138,60 € | 138,00 € |
| Plus bas | 137,75 € | 138,85 € | 138,05 € | 134,00 € | 133,80 € |
Performances
| 1 jour | +0,19 % | ||
| 1 semaine | -0,70 % | ||
| Mois en cours | -1,24 % | ||
| 1 mois | -1,21 % | ||
| 3 mois | -8,67 % | ||
| 6 mois | -2,88 % | ||
| Année en cours | +5,97 % | ||
| 1 an | -5,07 % | ||
| 3 ans | +58,61 % | ||
| 5 ans | +43,09 % | ||
| 10 ans | +149,49 % |
Volumes
marchésVolume du jour
459 018
Volume du jour estimé
459 018
Volume moy. 20 séances
528 158
Ratio Volume du jour
0,87
Volume moy. 20 séances EUR
71 222 106,3
Volume moy. 20 séances USD
81 121 979,08
Volume record 1
18 686 820
Volume record 2
8 006 354
Volume record 3
6 156 982
Rotation capital moyenne
0
Rotation flottant moyenne
0
Données de base
Capitalisation (EUR)
35 367 708 202
Capitalisation (USD)
40 283 819 642
Chiffre d'affaires (EUR)
9 480 600 000
Chiffre d'affaires (USD)
10 798 403 400
Nombre d'employés
40 931
CA / Employé (EUR)
231 624
CA / Employé (USD)
263 820
Flottant
94,07 %
Capitalisation flottante (EUR)
34 138 838 757
Capitalisation flottante (USD)
38 884 137 344
Capital Moyen Quotidien Echangé
0,2 %
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
137,38
Moyenne mobile 20 jours
137,98
Moyenne mobile 50 jours
136,86
Moyenne mobile 100 jours
141,2
Ecart cours / (MMA5)
+1,88 %
Ecart cours / (MMA20)
+2,32 %
Ecart cours / (MMA50)
+1,49 %
Ecart cours / (MMA100)
+4,71 %
RSI 9 jours
42,74
RSI 14 jours
45,11
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,19 % | -0,70 % | -5,07 % | +58,61 % | 40,28 Md | ||
| +1,27 % | +5,42 % | +24,35 % | +110,07 % | 244 Md | ||
| -2,49 % | -2,80 % | -25,29 % | +40,24 % | 205 Md | ||
| +0,41 % | +1,84 % | +25,95 % | +87,28 % | 186 Md | ||
| -0,00 % | +3,58 % | +20,63 % | +103,79 % | 171 Md | ||
| +0,53 % | +10,09 % | +116,06 % | +467,61 % | 156 Md | ||
| +3,14 % | +9,13 % | +59,39 % | +150,48 % | 98,2 Md | ||
| +3,25 % | +1,56 % | +81,21 % | +588,82 % | 97,51 Md | ||
| +1,34 % | +5,54 % | +21,61 % | +61,29 % | 88,26 Md | ||
| +1,21 % | +5,51 % | +35,98 % | +64,41 % | 57,48 Md | ||
| Moyenne | +0,88 % | +3,67 % | +35,48 % | +173,26 % | 134,39 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,58 % | +3,61 % | +33,30 % | +167,98 % |
Historique de Cours: Legrand
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Dernières Transactions
dcda2ec36bac9eac376e9204fd.GfgA1xwPxgmJSIdNf32iP8iqMXilHEzeLsj-BaLuWcI.YMhEllphrl29Bb4hOgubbK7ndgnicRWqSaqrX8CZMJQtllexSUP_YtAXwg
| Date | Cours | Volume | Total |
|---|---|---|---|
| 17:29:51 | 134,45 | 7 | 161 222 |
| 17:29:51 | 134,45 | 84 | 161 215 |
| 17:29:51 | 134,45 | 9 | 161 131 |
| 17:29:51 | 134,45 | 42 | 161 122 |
| 17:29:36 | 134,45 | 113 | 161 080 |
| 17:29:36 | 134,45 | 83 | 160 967 |
| 17:29:30 | 134,50 | 58 | 160 884 |
| 17:29:30 | 134,50 | 89 | 160 826 |
| 17:29:30 | 134,50 | 138 | 160 737 |
| 17:29:30 | 134,50 | 83 | 160 599 |
Extrêmes de Cours
| 1 semaine | 133,8 | 142,1 | |
| 1 mois | 131,85 | 146,3 | |
| Année en cours | 121,95 | 166,95 | |
| 1 an | 121,95 | 166,95 | |
| 3 ans | 77 | 166,95 | |
| 5 ans | 64,44 | 166,95 | |
| 10 ans | 45,91 | 166,95 |
Variations Mensuelles
Variations Annuelles
| 2026 | +5,97 % | ||
| 2025 | +35,31 % | ||
| 2024 | -0,06 % | ||
| 2023 | +25,77 % | ||
| 2022 | -27,29 % | ||
| 2021 | +40,96 % | ||
| 2020 | +0,50 % | ||
| 2019 | +47,34 % | ||
| 2018 | -23,20 % | ||
| 2017 | +18,98 % | ||
| 2016 | +3,35 % | ||
| 2015 | +19,88 % | ||
| 2014 | +8,70 % | ||
| 2013 | +25,68 % | ||
| 2012 | +28,27 % | ||
| 2011 | -18,46 % | ||
| 2010 | +56,48 % | ||
| 2009 | +42,57 % | ||
| 2008 | -41,50 % | ||
| 2007 | +5,18 % | ||
| 2006 | -4,39 % |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















