Instrument Inactif
Cours Majan Glass Company SAOG
Actions
MGCI
OM0000001855
Conteneurs et emballages hors papier
|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,0120 OMR | 0,00 % |
|
0,00 % | -33,33 % |
| 6 mois | +9,09 % | ||
| Année en cours | -33,33 % |
| 1 semaine | 0,01 | 0,01 | |
| 1 mois | 0,01 | 0,01 | |
| Année en cours | 0,01 | 0,02 | |
| 1 an | 0,01 | 0,02 | |
| 3 ans | 0 | 0,16 | |
| 5 ans | 0 | 0,18 | |
| 10 ans | 0 | 0,19 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Mohamed Al-Farsi
CEO | Directeur Général | - | - |
Riyadh Al-Lawati
IRC | Investor Relations Contact | - | - |
Deepak A. Adnani
SEC | Secrétaire Général | - | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur/Membre du Conseil | - | 27/10/2020 | |
Omar Al-Rasbi
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | - |
Mohamed Al-Farsi
CHM | Président | - | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 % | 0,00 % | - | - | 1,31 M | ||
| +1,01 % | +4,72 % | -15,11 % | +4,26 % | 3,23 Md | ||
| +1,74 % | +0,20 % | -29,30 % | -40,97 % | 2,67 Md | ||
| +13,44 % | +34,18 % | +210,44 % | +318,52 % | 2,42 Md | ||
| +1,22 % | +2,24 % | -11,19 % | -28,11 % | 1,86 Md | ||
| +0,33 % | +8,50 % | -33,38 % | -56,46 % | 1,38 Md | ||
| -1,99 % | +3,51 % | -11,83 % | -52,81 % | 771 M | ||
| -3,76 % | -10,57 % | +97,37 % | +79,43 % | 678 M | ||
| +10,01 % | +16,29 % | +56,50 % | +44,87 % | 563 M | ||
| -15,85 % | -9,41 % | +914 900,00 % | +914 900,00 % | 513 M | ||
| Moyenne | +0,52 % | +7,92 % | +101 684,83 % | +101 685,41 % | 1,57 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +2,38 % | +8,40 % | +33 321,67 % | +33 334,43 % |
Employés
249
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















