|
Marché Fermé -
Japan Exchange
08:30:00 19/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 580,00 JPY | -0,94 % |
|
+2,00 % | +8,89 % |
| 15/07 | Mani : le bénéfice bondit de 33 % sur neuf mois | MT |
| 15/07 | Mani, Inc. publie ses résultats pour les neuf mois clos le 31 mai 2026 | CI |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Variation 1 mois | Variation 3 mois | Varia. 1 janv. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Varia. 5ans | Varia. 10ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,94 % | +2,00 % | 0,00 % | -6,29 % | +8,89 % | +21,45 % | -11,24 % | -28,31 % | +137,00 % | 984 M | ||
| +1,61 % | +3,28 % | +12,68 % | +28,97 % | -8,57 % | -12,72 % | +10,28 % | -8,88 % | +158,93 % | 195 Md | ||
| +1,72 % | +3,13 % | +12,38 % | +19,12 % | -2,56 % | +4,12 % | +14,69 % | -27,40 % | +7,54 % | 118 Md | ||
| +1,61 % | +2,40 % | +5,82 % | +20,86 % | -4,75 % | +9,16 % | +77,75 % | +169,74 % | +262,07 % | 60,33 Md | ||
| -3,33 % | -3,18 % | +0,79 % | -8,33 % | +7,30 % | +29,54 % | +64,34 % | +50,30 % | +571,64 % | 55,1 Md | ||
| +3,18 % | +1,54 % | +20,66 % | +26,85 % | -3,95 % | -5,87 % | -32,37 % | -24,80 % | +7,22 % | 49,24 Md | ||
| +0,26 % | -1,37 % | +18,32 % | +33,76 % | +34,93 % | +10,70 % | -14,45 % | -29,14 % | +293,91 % | 33,81 Md | ||
| -0,19 % | -4,27 % | -12,59 % | -9,85 % | -19,08 % | - | - | - | - | 29,94 Md | ||
| +2,28 % | +0,85 % | +0,84 % | +16,89 % | +29,12 % | +43,84 % | -9,53 % | -20,51 % | +334,53 % | 24,39 Md | ||
| -4,11 % | -4,02 % | +9,02 % | +8,47 % | +8,90 % | -11,35 % | +19,85 % | +10,53 % | +135,71 % | 23,82 Md | ||
| +2,40 % | +0,55 % | +10,93 % | +10,96 % | -6,16 % | -3,92 % | +6,80 % | +10,71 % | +235,89 % | 22,66 Md | ||
| +1,33 % | +1,44 % | +1,50 % | +13,32 % | -12,90 % | +2,01 % | -25,10 % | -63,15 % | +191,94 % | 20,33 Md | ||
| +1,68 % | +3,09 % | +12,47 % | +17,23 % | +12,22 % | -3,26 % | -16,15 % | -29,98 % | -21,03 % | 18,91 Md | ||
| +0,48 % | +3,00 % | +10,85 % | +17,55 % | +10,86 % | +21,55 % | - | - | - | 14,89 Md | ||
| +0,59 % | -0,19 % | +6,44 % | +31,25 % | +12,58 % | +13,51 % | +89,90 % | +27,86 % | +318,72 % | 14,58 Md | ||
| +2,45 % | -1,47 % | +20,32 % | +44,87 % | +38,96 % | +9,15 % | -36,82 % | -64,60 % | -44,62 % | 13,41 Md | ||
| -2,53 % | -6,04 % | -6,59 % | +5,38 % | +4,71 % | +13,73 % | -52,27 % | -75,95 % | +72,44 % | 11,93 Md | ||
| +2,16 % | +2,99 % | +16,08 % | +10,38 % | +1,05 % | +44,24 % | +59,29 % | +14,20 % | +291,61 % | 11,61 Md | ||
| +2,85 % | +4,47 % | -9,46 % | -1,99 % | -46,69 % | -53,73 % | -22,89 % | -48,60 % | +248,45 % | 10,27 Md | ||
| -1,42 % | +0,48 % | +4,53 % | +27,52 % | +35,22 % | +13,67 % | +2,28 % | -16,86 % | +113,81 % | 9,64 Md | ||
| Moyenne | +0,66 % | -0,03 % | +6,75 % | +15,35 % | +5,00 % | +7,67 % | +6,91 % | -8,60 % | +184,21 % | 36,93 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,98 % | +0,37 % | +9,37 % | +19,05 % | +0,16 % | +2,63 % | +14,59 % | +3,02 % | +175,54 % |
- Bourse
- Actions
- Action 7730
- Secteur Mani, Inc.
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















