|
Cours en clôture
Caracas S.E.
01/10/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 257,00 VES | 0,00 % |
|
0,00 % | +79,72 % |
| Année en cours | +79,72 % |
| 6 mois | -28,59 % | ||
| Année en cours | +79,72 % |
| 1 semaine | 206 | 279,5 | |
| 1 mois | 206 | 305 | |
| Année en cours | 115 | 510 | |
| 1 an | 51 | 510 | |
| 3 ans | 3 | 510 | |
| 5 ans | 2,5 | 510 | |
| 10 ans | 2,5 | 510 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Président | 82 | - | |
| Directeur/Membre du Conseil | 62 | - | |
| Directeur/Membre du Conseil | 56 | - |
Employés
-
Secteur
-
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 01/10/26 | 257,00 VES | 0,00 % | 203 |
| 30/09/26 | 257,00 VES | 0,00 % | 3 |
| 29/09/26 | 257,00 VES | 0,00 % | 66 |
| 28/09/26 | 257,00 VES | 0,00 % | 123 |
| 25/09/26 | 257,00 VES | 0,00 % | 1 176 |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















