|
Marché Fermé -
Japan Exchange
08:30:00 25/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 108,00 JPY | -0,92 % |
|
0,00 % | - |
| Capitalisation | 4,2 Md 26,42 M 23,24 M 21,91 M 19,99 M 37,38 M 2,54 Md 37,67 M 263 M 102 M 1,29 Md 99,2 M 97,04 M | PER 2025 |
215x | PER 2026 | 64x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 233 M 1,47 M 1,29 M 1,22 M 1,11 M 2,08 M 141 M 2,09 M 14,6 M 5,66 M 71,69 M 5,51 M 5,39 M | VE / CA 2025 |
0,15x | VE / CA 2026 | 0,04x |
| Flottant |
39,89 % | Rendement 2025 |
2,56 % | Rendement 2026 | 2,78 % |
| 1 jour | -0,92 % | ||
| Mois en cours | -2,70 % | ||
| 1 mois | -2,70 % | ||
| 3 mois | +4,85 % | ||
| 6 mois | -14,29 % |
| 1 semaine | 107 | 109 | |
| 1 mois | 105 | 112 | |
| Année en cours | 99 | 143 | |
| 1 an | 99 | 143 | |
| 3 ans | 98 | 155 | |
| 5 ans | 98 | 218 | |
| 10 ans | 98 | 368 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Katsunori Ueda
PSD | President | 63 | 01/06/2025 |
| Directeur Administratif | - | 01/09/2025 | |
Koichi Sugiyama
PSD | President | 55 | 01/06/2024 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Katsunori Ueda
CHM | Président | 63 | 01/06/2024 |
Koichi Sugiyama
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 55 | 01/08/2001 |
Masaru Tanaka
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 60 | 01/08/2005 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,92 % | 0,00 % | -11,48 % | -17,56 % | 26,42 M | ||
| -2,45 % | -4,50 % | -15,13 % | +54,56 % | 214 Md | ||
| -0,24 % | -1,30 % | +50,07 % | +123,11 % | 118 Md | ||
| -3,33 % | -6,77 % | -25,79 % | -43,87 % | 109 Md | ||
| -0,31 % | -1,16 % | -29,65 % | -41,84 % | 78,66 Md | ||
| -0,65 % | +0,52 % | -27,42 % | -9,41 % | 58,06 Md | ||
| +0,88 % | +1,23 % | +10,63 % | +118,97 % | 43,57 Md | ||
| -1,55 % | -5,00 % | -32,73 % | -32,25 % | 42,8 Md | ||
| +0,48 % | +0,06 % | +1,52 % | +194,24 % | 39,98 Md | ||
| +0,62 % | +8,75 % | +129,93 % | +156,12 % | 36,12 Md | ||
| Moyenne | -0,15 % | -1,51 % | +4,99 % | +50,21 % | 73,94 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,10 % | -3,09 % | -0,34 % | +47,03 % |
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 4,44 Md 27,94 M 24,58 M 23,17 M 21,14 M 39,53 M 2,68 Md 39,84 M 278 M 108 M 1,37 Md 105 M 103 M | 4,47 Md 28,09 M 24,71 M 23,29 M 21,25 M 39,74 M 2,7 Md 40,05 M 280 M 108 M 1,37 Md 105 M 103 M |
| Résultat net | 21 M 132 k 116 k 110 k 99,93 k 187 k 12,68 M 188 k 1,31 M 509 k 6,45 M 496 k 485 k | 65 M 409 k 360 k 339 k 309 k 578 k 39,25 M 583 k 4,07 M 1,58 M 19,97 M 1,54 M 1,5 M |
| Endettement Net | -3,86 Md -24,29 M -21,36 M -20,14 M -18,37 M -34,36 M -2,33 Md -34,63 M -242 M -93,65 M -1,19 Md -91,19 M -89,21 M | -3,97 Md -24,95 M -21,95 M -20,69 M -18,88 M -35,3 M -2,4 Md -35,58 M -248 M -96,22 M -1,22 Md -93,69 M -91,65 M |
Employés
225
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 25/09/26 | 108,00 JPY | -0,92 % | 109 900 |
| 24/09/26 | 109,00 JPY | +0,93 % | 138 200 |
| 18/09/26 | 108,00 JPY | +0,93 % | 122 400 |
| 17/09/26 | 107,00 JPY | 0,00 % | 166 200 |
| 16/09/26 | 107,00 JPY | 0,00 % | 238 600 |
Chiffre d'affaires trimestriel - Taux de surprise
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















