|
Cours en clôture
Nasdaq Stockholm
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| - SEK | -.--% |
|
-.--% | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 0 | ||
| +0,59 % | -2,88 % | -32,10 % | +20,75 % | 44,51 Md | ||
| -0,63 % | -3,18 % | -19,16 % | +15,64 % | 42,94 Md | ||
| +4,47 % | +1,97 % | +50,43 % | +311,03 % | 42,53 Md | ||
| +4,39 % | +3,14 % | -38,44 % | +88,75 % | 16,64 Md | ||
| -0,11 % | -1,76 % | -26,49 % | -14,41 % | 10,56 Md | ||
| +5,13 % | +6,26 % | +2,13 % | -35,89 % | 8,53 Md | ||
| +0,55 % | -0,90 % | -16,63 % | -24,41 % | 7,93 Md | ||
| +0,70 % | -4,87 % | +4,50 % | +35,22 % | 7,07 Md | ||
| +0,44 % | -0,15 % | +8,45 % | +56,86 % | 6,54 Md | ||
| Moyenne | +1,55 % | -0,51 % | -7,48 % | +50,39 % | 18,73 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +1,69 % | -1,03 % | -5,62 % | +86,88 % |
Employés
-
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















