|
Temps réel
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 66,50 EUR | 0,00 % |
|
+4,72 % | -9,52 % |
| 01/06 | NSC Groupe SA annonce le versement d'un dividende annuel le 25 juin 2026 | CI |
| 30/09/25 | NSC Groupe SA : Résultats semestriels en forte hausse au 30 juin 2025 | CI |
Prochains dividendes à venir: NSC Groupe
| Aujourd'hui | Détachement de dividende | 1,25 Date de paiement: 25/06/2026 | 06:00 |
BNA & Dividende: NSC Groupe
| Période Fiscale : Décembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende / Action 2 | - | - | - | - | - | 1,25 |
| Taux de rendement | - | - | - | - | - | 1,97 % |
| BNA 2 | -17,95 | -43,44 | 1,66 | 4,42 | 6,48 | 9,837 |
| Taux de distribution | - | - | - | - | - | 12,7 % |
| Cours de référence 2 | 74,00 | 43,60 | 42,00 | 41,00 | 50,00 | 63,50 |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 461 | 417 | 461 | 417 | 417 | 417 |
| Date de publication | 30/04/20 | 12/05/21 | 29/04/22 | 24/04/23 | 11/04/24 | 30/04/25 |
1EUR en Millions2EUR
Données Estimées
Dividendes passés: NSC Groupe
| Aujourd'hui | Détachement de dividende - 1.25 EUR | 06:00 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (N) | Rendement du dividende (N+1) | PER (N) | Price to Book (N) | VE / CA (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,76 % | 0,81 % | 35.3x | 7.98x | 6.07x | ||
| 1,32 % | 1,62 % | 46.2x | 4.2x | 8x | ||
| 0,93 % | 0,96 % | 25.3x | 3.86x | 3.7x | ||
| - | - | - | - | - | ||
| 0,11 % | 0,12 % | 32.3x | 2.73x | 4.16x | ||
| 1,36 % | 1,44 % | 29.36x | 2.36x | 4.87x | ||
| 2,41 % | 2,78 % | 20.06x | 3.67x | 1.65x | ||
| 1,54 % | 1,66 % | 24.53x | 2.34x | 2.94x | ||
| 1,73 % | 1,9 % | 26.27x | 4.74x | 3.38x | ||
| Moyenne | 1,27 % | 1,41 % | 29,92x | 3,99x | 4,35x | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 1,12 % | 1,24 % | 32,31x | 5,09x | 5,03x |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















