|
Marché Fermé -
OTC Markets
16:46:43 30/10/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 18,75 USD | +0,54 % |
|
+1,90 % | -3,10 % |
Place de cotation
OTC Markets
PBNK 18,75 $
+0,54 %
62,87 k
$
| Bourse | Mnemo | Cours | Variation | Volumes | |
|---|---|---|---|---|---|
| PBNK | 18,75USD | +0,54 % | 62,87 k $ |
Cotations 5 jours: Pinnacle Bank
Cours en différé OTC Markets| 28/10/2026 | 29/10/2026 | 30/10/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dernier | 18,90 $US | 18,65 $US | 18,75 $US |
| Volume | 7 408 | 3 000 | 3 353 |
| Variation | - | -1,32 % | +0,54 % |
| Ouverture | 18,40 $US | 18,65 $US | 18,75 $US |
| Plus haut | 18,90 $US | 18,65 $US | 18,75 $US |
| Plus bas | 18,40 $US | 18,65 $US | 18,75 $US |
Performances
| 1 jour | +0,54 % | ||
| 1 semaine | +1,90 % | ||
| 1 mois | +2,18 % | ||
| 3 mois | +1,79 % | ||
| 6 mois | +7,14 % | ||
| Année en cours | -3,10 % | ||
| 1 an | -5,06 % | ||
| 3 ans | +35,38 % | ||
| 5 ans | +37,77 % | ||
| 10 ans | +162,74 % |
Volumes
marchésVolume du jour
3 353
Volume du jour estimé
3 353
Volume moy. 20 séances
4 493
Ratio Volume du jour
0,75
Volume moy. 20 séances USD
84 243,75
Volume record 1
96 673
Volume record 2
90 103
Volume record 3
83 500
Rotation capital moyenne
0
Données de base
Capitalisation (USD)
111 953 831
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
18,77
Moyenne mobile 20 jours
15,66
Moyenne mobile 50 jours
16,5
Moyenne mobile 100 jours
18,26
Ecart cours / (MMA5)
+0,09 %
Ecart cours / (MMA20)
-16,45 %
Ecart cours / (MMA50)
-12,01 %
Ecart cours / (MMA100)
-2,59 %
STIM
RSI 9 jours
53,14
RSI 14 jours
52,02
Historique de Cours: Pinnacle Bank
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Dernières Transactions
35c5df82762ff6d721d97cea9a1a8.nKgPtPBfy0g7yzolOeVxF1nv3r6_1PDAnw-X4aRG7_E.0_47xpwJiCtNpAhDd6M2VAihr4nsn8GE6EzZpfILlYnmn0nMqTX_OHiAAg
| Date | Cours | Volume | Total |
|---|---|---|---|
| 16:46:43 | 18,75 | 3 000 | 3 353 |
Extrêmes de Cours
| 1 semaine | 18,4 | 18,9 | |
| 1 mois | 18,25 | 18,9 | |
| Année en cours | 16 | 19,43 | |
| 1 an | 16 | 19,8 | |
| 3 ans | 13,5 | 20,95 | |
| 5 ans | 9,01 | 20,95 | |
| 10 ans | 5,75 | 20,95 |
Variations Mensuelles
Variations Annuelles
| 2026 | -3,10 % | ||
| 2025 | +0,78 % | ||
| 2024 | +35,50 % | ||
| 2023 | +5,20 % | ||
| 2022 | +5,37 % | ||
| 2021 | +48,31 % | ||
| 2020 | -26,95 % | ||
| 2019 | +6,12 % | ||
| 2018 | -2,14 % | ||
| 2017 | +56,25 % | ||
| 2016 | +9,59 % | ||
| 2015 | -1,35 % | ||
| 2014 | +40,15 % | ||
| 2013 | +17,86 % | ||
| 2012 | +62,32 % | ||
| 2011 | +0,36 % | ||
| 2010 | -31,25 % | ||
| 2009 | -1,23 % | ||
| 2008 | -46,00 % | ||
| 2007 | -34,78 % |
- Bourse
- Actions
- Action PBNK
- Cotations Pinnacle Bank
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















