Cours PPK Group Limited
Actions
PPK
AU000000PPK8
Equipements et composants électriques
OTC Markets Traded|
Marché Fermé -
Australian S.E.
08:10:14 11/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,3800 AUD | -5,00 % |
|
-11,63 % | -20,00 % |
| 27/08 | PPK Group Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026 | CI |
| 06/08 | PPK Group Limited (ASX:PPK) annonce un programme de rachat d'actions pour un montant de 2,5 millions AUD. | CI |
| Capitalisation | 36,22 M 25,98 M 22,34 M 21,08 M 19,2 M 35,9 M 2,48 Md 251 M 96,62 M 1,26 Md 97,56 M 95,42 M 4 Md | PER 2025 |
-1,37x | PER 2026 | 1,72x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 15,52 M 11,13 M 9,57 M 9,03 M 8,23 M 15,38 M 1,06 Md 108 M 41,4 M 540 M 41,8 M 40,89 M 1,71 Md | VE / CA 2025 |
1 412 252x | VE / CA 2026 | 382 907x |
| Flottant |
46,37 % | Rendement 2025 * |
-
| Rendement 2026 | - |
| 1 jour | -5,00 % | ||
| 1 semaine | -11,63 % | ||
| Mois en cours | -8,43 % | ||
| 1 mois | -7,32 % | ||
| 3 mois | +18,75 % | ||
| 6 mois | +15,15 % | ||
| Année en cours | -20,00 % |
| 1 semaine | 0,38 | 0,43 | |
| 1 mois | 0,36 | 0,44 | |
| Année en cours | 0,29 | 0,5 | |
| 1 an | 0,29 | 0,56 | |
| 3 ans | 0,28 | 1,3 | |
| 5 ans | 0,28 | 21,92 | |
| 10 ans | 0,12 | 21,95 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Sarah Price
DFI | Directeur Financier/CFO | - | 23/05/2023 |
Lieuwke de Jong
PRN | Corporate Officer/Principal | - | 23/01/2023 |
Liam Fairhall
PRN | Corporate Officer/Principal | - | 01/03/2022 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Glenn Molloy
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 70 | 21/12/1994 |
| Président | - | 01/07/2024 | |
Richard Francis
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 02/12/2024 |
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | % Capi. | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/23 | Achat | Fondateur | 200 000 | 0,2240% | ||
| 13/06/23 | Achat | Président | 7 400 | 0,0083% | ||
| 11/05/23 | Achat | Fondateur | 250 000 | 0,2800% |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5,00 % | -11,63 % | -11,63 % | -65,14 % | 25,98 M | ||
| -1,62 % | -0,14 % | +7,20 % | -28,29 % | 63,47 Md | ||
| -2,26 % | +4,08 % | +183,19 % | -4,75 % | 32,44 Md | ||
| -0,74 % | -2,50 % | -28,91 % | +4,88 % | 16,15 Md | ||
| -1,15 % | -2,72 % | - | - | 11,09 Md | ||
| +3,31 % | +11,46 % | +2,50 % | -60,30 % | 8,63 Md | ||
| -1,43 % | -2,56 % | -45,53 % | +7,02 % | 6,88 Md | ||
| -0,04 % | -0,54 % | +71,03 % | +83,31 % | 6,46 Md | ||
| +2,41 % | +5,24 % | -34,97 % | +11,55 % | 4,9 Md | ||
| +0,96 % | +4,11 % | +50,43 % | +174,75 % | 4,58 Md | ||
| Moyenne | -0,56 % | +1,70 % | +21,48 % | +13,67 % | 15,46 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -1,08 % | +1,78 % | +42,91 % | -6,62 % |
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 24,26 17,4 14,96 14,12 12,86 24,04 1,66 k 168,13 64,71 843,67 65,33 63,9 2,68 k | 28,71 20,59 17,71 16,71 15,22 28,45 1,97 k 198,97 76,58 998,43 77,32 75,62 3,17 k |
| Résultat net | -21,55 M -15,46 M -13,29 M -12,54 M -11,43 M -21,36 M -1,48 Md -149 M -57,49 M -750 M -58,04 M -56,77 M -2,38 Md | 19,21 M 13,78 M 11,85 M 11,18 M 10,19 M 19,04 M 1,32 Md 133 M 51,25 M 668 M 51,74 M 50,61 M 2,12 Md |
| Endettement Net | 4,83 M 3,46 M 2,98 M 2,81 M 2,56 M 4,78 M 331 M 33,45 M 12,88 M 168 M 13 M 12,72 M 533 M | -20,7 M -14,85 M -12,77 M -12,05 M -10,98 M -20,52 M -1,42 Md -143 M -55,22 M -720 M -55,76 M -54,54 M -2,29 Md |
Employés
-
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 11/09/26 | 0,3800 $AU | -5,00 % | 164 392 |
| 10/09/26 | 0,4000 $AU | -1,23 % | 54 542 |
| 09/09/26 | 0,4050 $AU | 0,00 % | 15 003 |
| 08/09/26 | 0,4050 $AU | 0,00 % | 44 005 |
| 07/09/26 | 0,4050 $AU | -5,81 % | 30 273 |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















