Notations sectorielles Prudential plc Hong Kong S.E.
Actions
2378
GB0007099541
Assurance vie et santé
|
Marché Fermé -
Hong Kong S.E.
10:08:08 21/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 109,70 HKD | +1,57 % |
|
+2,72 % | -8,12 % |
| 21/08 | Les minières et la progression de Wall Street tirent le FTSE 100 vers le haut | AN |
| 21/08 | Bourse : Ipsen boucle le rachat de Kartos, la banque italienne en ébullition, Holcim s'offre Fermacell |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Capi.($) | Investisseur | ESG MSCI | Fondamentaux | Révisions Fondamentaux | Valorisation | Visibilité | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 Md | - | AAA | - | - | |||||
| 103 Md | AAA | - | |||||||
| 95,57 Md | - | AAA | - | - | |||||
| 75,65 Md | AAA | - | |||||||
| 70,64 Md | - | AAA | - | - | |||||
| 59,39 Md | - | AAA | - | - | |||||
| 58,24 Md | - | A | - | - | |||||
| 57,26 Md | - | A | - | - | |||||
| 44,87 Md | - | AAA | - | - | |||||
| 43,66 Md | - | AAA | - | - | |||||
| 41,63 Md | - | AAA | - | - | |||||
| 41,36 Md | - | A | - | - | |||||
| 40,8 Md | - | AAA | - | - | |||||
| 40,1 Md | - | AAA | - | - | |||||
| 38,28 Md | - | A | - | - | |||||
| 34,26 Md | - | AA | - | - | |||||
| 31,88 Md | - | AAA | - | - | |||||
| 29,14 Md | - | AAA | - | - | |||||
| 24,09 Md | - | BB | - | - | |||||
| Moyenne | 55,98 Md | AAA | |||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | AAA |
- Bourse
- Actions
- Action PRU
- Action 2378
- Secteur Prudential plc
- Notations sectorielles
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















