|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 116,00 INR | -1,11 % |
|
-0,81 % | +18,13 % |
| 14/05 | Sadhav Shipping Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026 | CI |
| 13/05 | Sadhav Shipping Ltd décroche un contrat de 175 millions de roupies | RE |
| Capitalisation | 1,41 Md 14,97 M 13,13 M 12,1 M 11,33 M 21,24 M 21,68 M 145 M 56,27 M 698 M 56,22 M 54,99 M 2,42 Md | PER 2024 |
28,3x | PER 2025 | 9,55x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 2,42 Md 25,63 M 22,47 M 20,72 M 19,39 M 36,37 M 37,12 M 249 M 96,34 M 1,19 Md 96,25 M 94,14 M 4,14 Md | VE / CA 2024 |
3,78x | VE / CA 2025 | 2,2x |
| Flottant |
99 % | Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | - |
| 1 jour | -1,11 % | ||
| 1 semaine | -0,81 % | ||
| Mois en cours | +0,22 % | ||
| 1 mois | +5,45 % | ||
| 3 mois | +19,16 % | ||
| 6 mois | +15,02 % | ||
| Année en cours | +18,13 % |
| 1 semaine | 110,8 | 118,5 | |
| 1 mois | 109,95 | 128,85 | |
| Année en cours | 86,3 | 128,85 | |
| 1 an | 86,3 | 131,9 | |
| 3 ans | 76,95 | 274 | |
| 5 ans | 76,95 | 274 | |
| 10 ans | 76,95 | 274 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | 40 | 25/09/2023 | |
| Directeur Financier/CFO | - | 23/09/2023 | |
| Directeur des opérations | - | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Rajiv R. Pradhan
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 09/02/2026 |
| Président | 72 | 16/08/1996 | |
| Directeur/Membre du Conseil | 65 | 10/02/1999 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,11 % | -0,81 % | +11,59 % | - | 17,65 M | ||
| -0,95 % | -2,14 % | +25,66 % | +147,93 % | 43,87 Md | ||
| -1,45 % | -2,66 % | -18,21 % | -5,74 % | 16,29 Md | ||
| +1,28 % | -2,47 % | +3,54 % | +10,35 % | 8,62 Md | ||
| +1,09 % | -9,62 % | -3,57 % | +55,77 % | 7,34 Md | ||
| -2,51 % | +7,06 % | +3,91 % | - | 7,29 Md | ||
| -1,38 % | +3,35 % | +0,96 % | +18,19 % | 7,16 Md | ||
| -0,94 % | -3,27 % | -13,18 % | +18,56 % | 6,8 Md | ||
| -0,56 % | +0,02 % | +0,98 % | +239,37 % | 6,69 Md | ||
| 0,00 % | 0,00 % | +20,52 % | +83,81 % | 6,24 Md | ||
| Moyenne | -0,65 % | -1,43 % | +3,22 % | +71,03 % | 11,03 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,77 % | -1,82 % | +8,28 % | +90,04 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 842 M 8,93 M 7,83 M 7,22 M 6,76 M 12,67 M 12,93 M 86,75 M 33,57 M 416 M 33,54 M 32,8 M 1,44 Md | 969 M 10,27 M 9 M 8,3 M 7,77 M 14,57 M 14,87 M 99,75 M 38,6 M 479 M 38,56 M 37,72 M 1,66 Md |
| Résultat net | 91,45 M 969 k 850 k 784 k 734 k 1,38 M 1,4 M 9,42 M 3,64 M 45,2 M 3,64 M 3,56 M 157 M | 118 M 1,25 M 1,09 M 1,01 M 943 k 1,77 M 1,8 M 12,1 M 4,68 M 58,09 M 4,68 M 4,58 M 201 M |
| Endettement Net | 600 M 6,37 M 5,58 M 5,14 M 4,82 M 9,03 M 9,22 M 61,84 M 23,93 M 297 M 23,9 M 23,38 M 1,03 Md | 1,01 Md 10,66 M 9,35 M 8,62 M 8,07 M 15,12 M 15,44 M 104 M 40,07 M 497 M 40,03 M 39,15 M 1,72 Md |
Employés
-
Secteur
Services portuaires
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 25/06/26 | 116,00 ₹ | -1,11 % | 600 |
| 24/06/26 | 117,30 ₹ | +5,87 % | 9 000 |
| 23/06/26 | 110,80 ₹ | -2,38 % | 14 400 |
| 22/06/26 | 113,50 ₹ | -2,95 % | 3 600 |
| 19/06/26 | 116,95 ₹ | -2,54 % | 9 000 |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















