Compte de Résultat SpringWorks Therapeutics, Inc.
Actions
SWTX
US85205L1070
Produits pharmaceutiques
|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 46,99 USD | +0,02 % |
|
-.--% | - |
| 15/12 | Immunome bondit après des résultats prometteurs pour son traitement contre les tumeurs desmoïdes | |
| 01/12 | Tyra Bioscience nomme Bhavesh Ashar au poste de directeur des opérations | MT |
| Période Fiscale: Décembre | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 35 M | - | - | 5,45 M | 172 M | |||
Autres recettes, total | - | - | - | - | 19,55 M | |||
Total Chiffre d'affaires | 35 M | - | - | 5,45 M | 192 M | |||
Coût des marchandises vendues, total | - | - | - | 422 k | 12,55 M | |||
Résultat Brut | 35 M | - | - | 5,02 M | 179 M | |||
Frais de vente, généraux et administratifs, total | 29,46 M | 71,79 M | 135 M | 198 M | 257 M | |||
Dépenses de R&D | 51,86 M | 102 M | 146 M | 150 M | 201 M | |||
Autres dépenses de fonctionnement, total | 81,32 M | 173 M | 281 M | 348 M | 457 M | |||
Résultat d'Exploitation | -46,32 M | -173 M | -281 M | -343 M | -278 M | |||
Intérêts perçus et revenus des placements | 1,33 M | 698 k | 6,28 M | 22,95 M | 26 M | |||
Charges d'intérêt nettes | 1,33 M | 698 k | 6,28 M | 22,95 M | 26 M | |||
Gains (Pertes) sur les investissements en actions | -605 k | -988 k | -2,89 M | -5,04 M | -6 M | |||
Autres produits non opérationnels | 25 k | -152 k | -138 k | - | - | |||
EBT, hors éléments non courants | -45,57 M | -174 M | -277 M | -325 M | -258 M | |||
EBT, elements non courants inclus | -45,57 M | -174 M | -277 M | -325 M | -258 M | |||
Résultat des activités poursuivies | -45,57 M | -174 M | -277 M | -325 M | -258 M | |||
Résultat net part du groupe | -45,57 M | -174 M | -277 M | -325 M | -258 M | |||
Résultat net | -45,57 M | -174 M | -277 M | -325 M | -258 M | |||
Dividende privilégié et autres ajustements | - | - | - | - | - | |||
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus. | -45,57 M | -174 M | -277 M | -325 M | -258 M | |||
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus. | -45,57 M | -174 M | -277 M | -325 M | -258 M | |||
Éléments par action | ||||||||
Bénéfice net par action - de base | -1,05 | -3,59 | -5,21 | -5,15 | -3,48 | |||
BPA de base - Activités poursuivies | -1,05 | -3,59 | -5,21 | -5,15 | -3,48 | |||
Moyenne pondérée des actions en circulation | 43,3 M | 48,5 M | 53,29 M | 63,12 M | 74,13 M | |||
Bénéfice net par action - dilué | -1,05 | -3,59 | -5,21 | -5,15 | -3,48 | |||
BPA dilué - Activités poursuivies | -1,05 | -3,59 | -5,21 | -5,15 | -3,48 | |||
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation | 43,3 M | 48,5 M | 53,29 M | 63,12 M | 74,13 M | |||
BPA de base normalisé | -0,66 | -2,24 | -3,25 | -3,22 | -2,18 | |||
BPA dilué normalisé | -0,66 | -2,24 | -3,25 | -3,22 | -2,18 | |||
Éléments supplémentaires | ||||||||
EBITDA | -45,98 M | -173 M | -280 M | -341 M | -275 M | |||
EBITA | -46,32 M | -173 M | -281 M | -343 M | -278 M | |||
EBIT | -46,32 M | -173 M | -281 M | -343 M | -278 M | |||
EBITDAR | -44,44 M | -171 M | -278 M | -339 M | -272 M | |||
Total des revenus (tels que rapportés) | - | - | - | 5,45 M | 192 M | |||
Résultat net normalisé | -28,48 M | -109 M | -173 M | -203 M | -161 M | |||
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires | ||||||||
Dépenses générales et administratives | 29,46 M | 71,79 M | 135 M | 198 M | - | |||
Dépense en recherche et de développement | 51,86 M | 102 M | 146 M | 150 M | 201 M | |||
Charges locatives nettes, total | 1,54 M | 1,54 M | 1,47 M | 2,52 M | 2,85 M | |||
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total) | 3,06 M | 14,66 M | 29,37 M | 34,4 M | 38,78 M | |||
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total) | 6,98 M | 23,78 M | 43,59 M | 60,14 M | - | |||
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total) | - | - | - | - | 70,36 M | |||
Total des rémunérations fondées sur des actions | 10,03 M | 38,44 M | 72,96 M | 94,53 M | 109 M |
- Bourse
- Actions
- Action SWTX
- Finances SpringWorks Therapeutics, Inc.
- Compte de Résultat
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















