|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 120,40 EUR | 0,00 % |
|
+4,51 % | -7,10 % |
| 21/05 | "A ce stade, les sociétés font preuve de résilience" selon Florent Thy-Tine, responsable de la recherche chez TP ICAP Midcap | |
| 19/05 | STEF remanie sa direction France avec cinq nominations |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Consensus | Évolution objectif analystes 4 mois | Évolution recommandations analystes 4 mois | Divergence estimations | Divergence objectif analystes | Obj. moyen | Ecart obj. / dr | Nbr d'analystes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| 221,82 | -9,74 % | 22 | |||||||
| 250,77 | -13,34 % | 22 | |||||||
| 148,14 | -7,82 % | 10 | |||||||
| 452,55 | -6,28 % | 20 | |||||||
| 179,14 | -20,12 % | 14 | |||||||
| 21,53 | -24,04 % | 15 | |||||||
| - | 4 400 | -26,05 % | 2 | ||||||
| 38,5 | -12,42 % | 14 | |||||||
| - | - | 19 | +4,63 % | 1 | |||||
| 12,4 | -23,03 % | 5 | |||||||
| - | - | 2 900 | +2,95 % | 1 | |||||
| - | - | - | 2 900 | -6,3 % | 1 | ||||
| - | 44,6 | +42,54 % | 2 | ||||||
| Moyenne | 891,42 | -7,62 % | 10 | ||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | 391,23 | -11,42 % | 18 |
- Bourse
- Actions
- Action STF
- Action STP
- Secteur Stef
- Consensus sectoriel
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















