|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 409,90 RUB | +0,49 % |
|
-.--% | - |
| 01/07 | Le Kazakhstan accepte de livrer 50 000 tonnes d'essence à la Russie, selon des sources | RE |
| 23/06 | Pénuries de carburant et restrictions de vente à travers la Russie | RE |
| Capitalisation | 915 Md 71 161 Md 805 Md 741 Md 689 Md 1 302 Md 87 183 Md 1 328 Md 8 900 Md 3 450 Md 42 733 Md 3 437 Md 3 362 Md 148 809 Md | PER 2024 |
3,01x | PER 2025 | 5,82x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 883 Md 68 656 Md 776 Md 715 Md 665 Md 1 256 Md 84 114 Md 1 282 Md 8 587 Md 3 328 Md 41 228 Md 3 316 Md 3 244 Md 143 570 Md | VE / CA 2024 |
0,39x | VE / CA 2025 | 0,49x |
| Flottant |
69,52 % | Rendement 2024 |
24,1 % | Rendement 2025 | - |
| 1 jour | +0,49 % |
| 5 ans | 232,9 | 587 | |
| 10 ans | 232,9 | 847,1 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Nail Maganov
CEO | Directeur Général | 68 | 26/11/2013 |
Evgeny Tikhturov
DFI | Directeur Financier/CFO | 66 | 01/09/1999 |
| Corporate Officer/Principal | 61 | 01/01/2011 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Président | 69 | - | |
Nail Maganov
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 68 | - |
| Directeur/Membre du Conseil | 76 | 29/06/2009 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,49 % | -.--% | -.--% | -.--% | 11,32 Md | ||
| 0,00 % | -0,99 % | +7,40 % | -19,01 % | 1 682 Md | ||
| -0,04 % | -5,85 % | +15,71 % | +5,30 % | 328 Md | ||
| -3,53 % | -5,15 % | +25,63 % | +56,46 % | 230 Md | ||
| -2,06 % | -4,39 % | +12,49 % | +22,63 % | 217 Md | ||
| -3,10 % | -6,91 % | +26,53 % | +25,44 % | 173 Md | ||
| -3,61 % | -7,21 % | +14,67 % | +81,43 % | 127 Md | ||
| -8,11 % | -1,20 % | +20,13 % | +25,76 % | 99,76 Md | ||
| -0,96 % | -2,60 % | +21,72 % | -0,51 % | 78,86 Md | ||
| 0,00 % | -6,60 % | +45,93 % | +52,33 % | 69,27 Md | ||
| Moyenne | -2,35 % | -3,92 % | +19,02 % | +24,98 % | 301,54 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -1,10 % | -2,52 % | +13,11 % | +2,84 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2 030 Md 157 831 Md 1 785 Md 1 643 Md 1 529 Md 2 887 Md 193 368 Md 2 946 Md 19 740 Md 7 651 Md 94 779 Md 7 624 Md 7 457 Md 330 051 Md | 1 818 Md 141 333 Md 1 598 Md 1 471 Md 1 369 Md 2 585 Md 173 155 Md 2 638 Md 17 677 Md 6 851 Md 84 872 Md 6 827 Md 6 677 Md 295 550 Md |
| Résultat net | 306 Md 23 798 Md 269 Md 248 Md 231 Md 435 Md 29 156 Md 444 Md 2 976 Md 1 154 Md 14 291 Md 1 150 Md 1 124 Md 49 765 Md | 159 Md 12 331 Md 139 Md 128 Md 119 Md 226 Md 15 107 Md 230 Md 1 542 Md 598 Md 7 405 Md 596 Md 583 Md 25 785 Md |
| Endettement Net | -114 Md -8 836 Md -99,9 Md -91,99 Md -85,6 Md -162 Md -10 825 Md -165 Md -1 105 Md -428 Md -5 306 Md -427 Md -417 Md -18 477 Md | -32,22 Md -2 505 Md -28,32 Md -26,08 Md -24,27 Md -45,82 Md -3 069 Md -46,76 Md -313 Md -121 Md -1 504 Md -121 Md -118 Md -5 238 Md |
Employés
-
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















