|
Marché Fermé -
Nasdaq
22:00:00 10/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 94,45 USD | +1,10 % |
|
-5,78 % | -2,51 % |
Graphique: Analyse Technique
Tendances analyse technique
| Court Terme | Moyen Terme | Long Terme | |
|---|---|---|---|
| Tendance | Baissière | Neutre | Neutre |
| Résistance | 110,26 | 148,94 | 147,97 |
| Ecart / Rés. | -14,34 % | -36,59 % | -36,17 % |
| Ecart / Supp. | +1,10 % | +33,39 % | +58,69 % |
| Support | 93,42 | 70,81 | 59,52 |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















