| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 224,19 EUR | -0,25 % |
|
+0,24 % | +6,26 % |
| Mois en cours | +3,62 % | ||
| 1 mois | +3,58 % |
10 premières positions du fonds
Donnés au 31/07/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 261,31USD | -0,51 % | -6,03 % | +13,11 % | 6,07 % | ||
| 480,35USD | -3,04 % | -5,08 % | -7,66 % | 5,36 % | ||
| 225,01USD | -0,07 % | +3,43 % | +24,69 % | 4,99 % | ||
| 392,43USD | -0,14 % | -7,10 % | +28,10 % | 4,46 % | ||
| 2 400,00TWD | +0,21 % | +1,27 % | +103,39 % | 4,27 % | ||
| 344,00USD | -0,55 % | -3,78 % | +68,71 % | 3,99 % | ||
| 274 500,00KRW | +2,43 % | +18,83 % | +283,38 % | 3,32 % | ||
| 1 621,20EUR | +2,63 % | +7,09 % | +154,63 % | 3,31 % | ||
| 1 183,16USD | +0,25 % | -3,96 % | +68,73 % | 3,07 % | ||
| 562,26USD | -1,23 % | -0,16 % | -3,34 % | 3,06 % | ||
Exposition obligataire par pays
| Canada | 0.05 % |
| Singapour | 0.02 % |
Exposition obligataire par devise
| USD | 1.43 % |
| EUR | -0.01 % |
| CHF | -0.01 % |
| CAD | -0.01 % |
Répartition par taille de coupon
| 0% | 0.08 % |
Répartition par niveau de risque
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Exposition régionale
| Pays Développés | 96.02 % |
| Etats-Unis | 68.88 % |
| Zone Euro | 11.91 % |
| Asie Développée | 10.52 % |
| Royaume-Uni | 3.39 % |
| Marchés Emergents | 2.43 % |
| Amérique Latine | 1.49 % |
| Canada | 1.31 % |
| Asie Emergente | 0.94 % |
Répartition spécifique
| Marchés Emergents | 2.43 % |
Répartition par type de valeurs
Répartition par Style
Allocation d’actifs
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille Pictet - Global Thematic Opps-I dy EUR
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















