| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 22/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 9,026 GBX | +0,34 % |
|
+0,23 % | +0,69 % |
| Mois en cours | +0,84 % | ||
| 1 mois | +0,35 % |
Graphique Rubrics Global Credit UCITS KD GBP
Cours en clôtures
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 22/10/26 | 9,026 GBX | +0,34 % |
| 21/10/26 | 8,995 GBX | -0,08 % |
| 20/10/26 | 9,002 GBX | +0,07 % |
| 19/10/26 | 8,996 GBX | -0,09 % |
| 16/10/26 | 9,004 GBX | -0,01 % |
Temps réel Fonds, Le 22 octobre 2026 à 11:00
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















