|
Marché Fermé -
Nasdaq
22:00:00 21/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,4000 USD | -3,68 % |
|
+1,27 % | -96,27 % |
Valorisation de l'Entreprise: BLUE OCEA
Données réajustées à périmètre courant
| Période Fiscale : Décembre | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Capitalisation 1 | 243,8 | 117,2 |
| Variation | - | -51,92 % |
| Valeur Entreprise 1 | 243,2 | 118,4 |
| Variation | - | -51,31 % |
| PER | 19,3x | 47,8x |
| PBR | -28,1x | -9,77x |
| PEG | - | -0,8x |
| Capitalisation / CA | - | - |
| Valeur Entreprise / CA | - | - |
| Valeur Entreprise / EBITDA | - | - |
| Valeur Entreprise / EBIT | - | - |
| Valeur Entreprise / FCF | - | - |
| FCF Yield | - | - |
| Dividende / Action 2 | - | - |
| Taux de rendement | - | - |
| BNA 2 | 0,5337 | 0,2255 |
| Taux de distribution | - | - |
| Chiffre d'affaires | - | - |
| EBITDA | - | - |
| EBIT | -1,244 | -4,126 |
| Résultat net 1 | 12,66 | 4,422 |
| Endettement Net 1 | -0,6276 | 1,184 |
| Cours de référence 2 | 10,28 | 10,78 |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 23 719 | 10 876 |
| Date de publication | 31/03/23 | 21/03/24 |
1USD en Millions2USD
Données Estimées
Evolution du PER historique
Evolution du PBR historique
Evolution Valeur d'Entreprise / CA
Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA
- Bourse
- Actions
- Action BOCN
- Valorisation BLUE OCEA
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















