|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,8800 EUR | 0,00 % |
|
-4,35 % | +175,00 % |
| 13/03/18 | Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Mercredi 14 mars 2018 | |
| 13/03/18 | BODY ONE : est éligible au PEA-PME |
| Capitalisation | 7,48 M 6,46 M 5,95 M 5,57 M 10,44 M 711 M 10,6 M 70,26 M 27,39 M 346 M 28,06 M 27,46 M 1,2 Md | PER 2004 * |
-
| PER 2005 | 21,6x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 8,63 M 7,46 M 6,87 M 6,43 M 12,05 M 820 M 12,24 M 81,12 M 31,63 M 399 M 32,39 M 31,71 M 1,38 Md | VE / CA 2004 * |
-
| VE / CA 2005 | 1,07x |
| Flottant |
12,26 % | Rendement 2004 * |
-
| Rendement 2005 | - |
| 1 semaine | -4,35 % | ||
| Mois en cours | -4,35 % | ||
| 1 mois | -2,76 % | ||
| 3 mois | +69,23 % | ||
| 6 mois | +315,09 % | ||
| Année en cours | +175,00 % |
| 1 semaine | 0,88 | 0,88 | |
| 1 mois | 0,8 | 0,92 | |
| Année en cours | 0,25 | 0,96 | |
| 1 an | 0,21 | 0,96 | |
| 3 ans | 0,21 | 0,96 | |
| 5 ans | 0,18 | 0,96 | |
| 10 ans | 0,1 | 0,96 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Ariel Amsellem
CEO | Directeur Général | - | - |
Daniel Angel
DFI | Directeur Financier/CFO | - | - |
Steeve Amsellem
SAM | Sales & Marketing | - | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Ariel Amsellem
CHM | Président | - | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 % | -4,35 % | +176,73 % | +151,43 % | 3,83 M | ||
| +1,45 % | -3,15 % | +6,96 % | -5,54 % | 458 M | ||
| -0,66 % | +0,33 % | -11,01 % | -9,96 % | 437 M | ||
| -2,11 % | -1,59 % | +19,23 % | -31,62 % | 297 M | ||
| +0,67 % | -0,66 % | -1,31 % | -50,08 % | 158 M | ||
| 0,00 % | -5,41 % | +67,46 % | -5,41 % | 97,33 M | ||
| +4,27 % | -1,83 % | +5,58 % | +23,42 % | 75,81 M | ||
| Moyenne | +0,52 % | -1,20 % | +37,66 % | +10,32 % | 218,06 M | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,12 % | -0,40 % | +7,57 % | -14,64 % |
| 2004 | 2005 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 8,4 M 7,26 M 6,69 M 6,26 M 11,73 M 799 M 11,91 M 78,97 M 30,79 M 389 M 31,53 M 30,86 M 1,35 Md | 11,43 M 9,87 M 9,1 M 8,52 M 15,96 M 1,09 Md 16,21 M 107 M 41,89 M 529 M 42,9 M 41,99 M 1,83 Md |
| Résultat net | 454 k 392 k 361 k 338 k 633 k 43,13 M 643 k 4,26 M 1,66 M 20,99 M 1,7 M 1,67 M 72,68 M | 591 k 510 k 470 k 440 k 824 k 56,13 M 837 k 5,55 M 2,16 M 27,32 M 2,22 M 2,17 M 94,6 M |
| Endettement Net | 929 k 802 k 739 k 692 k 1,3 M 88,3 M 1,32 M 8,73 M 3,4 M 42,98 M 3,49 M 3,41 M 149 M | 1,16 M 998 k 919 k 861 k 1,61 M 110 M 1,64 M 10,86 M 4,23 M 53,45 M 4,34 M 4,24 M 185 M |
Employés
-
Secteur
Habillement et accessoires
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 12/06/26 | 0,8800 € | 0,00 % | 0 |
| 11/06/26 | 0,8800 € | 0,00 % | 0 |
| 10/06/26 | 0,8800 € | 0,00 % | 0 |
| 09/06/26 | 0,8800 € | 0,00 % | 0 |
| 08/06/26 | 0,8800 € | -4,35 % | 700 |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















