Cours Commerce One Holdings Inc.
Actions
4496
JP3302400001
Services et conseils en informatique
OTC Markets Traded|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 773,00 JPY | -3,01 % |
|
-3,13 % | -0,90 % |
| Capitalisation | 5,31 Md 32,88 M 28,73 M 26,57 M 24,8 M 46,56 M 3,11 Md 46,9 M 316 M 123 M 1,53 Md 123 M 121 M | PER 2024 |
14,4x | PER 2025 | 66,6x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 3,48 Md 21,55 M 18,83 M 17,41 M 16,25 M 30,51 M 2,04 Md 30,74 M 207 M 80,52 M 1 Md 80,89 M 79,14 M | VE / CA 2024 |
1,19x | VE / CA 2025 | 1,14x |
| Flottant |
42,48 % | Rendement 2024 |
2,18 % | Rendement 2025 | 2,36 % |
| 1 jour | -3,01 % | ||
| 1 semaine | -3,13 % | ||
| Mois en cours | +11,22 % | ||
| 1 mois | +9,34 % | ||
| 3 mois | +0,13 % | ||
| 6 mois | -3,74 % | ||
| Année en cours | -0,90 % |
| 1 semaine | 758 | 830 | |
| 1 mois | 675 | 846 | |
| Année en cours | 675 | 846 | |
| 1 an | 675 | 879 | |
| 3 ans | 594 | 932 | |
| 5 ans | 594 | 2 530 | |
| 10 ans | 594 | 4 635 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Kiwamu Shimizu
ADM | Directeur Administratif | 46 | 01/06/2023 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Takaaki Okamoto
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 57 | 01/08/2006 |
Yuko Hoshino
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 59 | 01/02/2020 |
| Directeur/Membre du Conseil | 51 | 01/02/2020 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,01 % | -3,13 % | -1,15 % | +10,90 % | 34,78 M | ||
| +2,77 % | -6,69 % | -13,29 % | +91,16 % | 234 Md | ||
| +0,13 % | -1,55 % | -38,07 % | -34,69 % | 81,48 Md | ||
| -2,26 % | -6,05 % | +5,85 % | +26,66 % | 80,51 Md | ||
| -2,66 % | -25,12 % | -58,03 % | -59,70 % | 78,32 Md | ||
| -2,06 % | -6,58 % | -40,29 % | -10,46 % | 55,4 Md | ||
| +1,33 % | -4,57 % | -34,35 % | -18,01 % | 45,09 Md | ||
| -0,72 % | -2,21 % | -6,51 % | +72,74 % | 34,54 Md | ||
| -0,11 % | +1,88 % | -35,03 % | -3,41 % | 32,45 Md | ||
| -0,11 % | -3,27 % | -8,35 % | +171,49 % | 30,89 Md | ||
| Moyenne | -0,61 % | -5,04 % | -22,92 % | +24,67 % | 67,29 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,48 % | -7,44 % | -23,32 % | +33,13 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3,56 Md 22,04 M 19,26 M 17,81 M 16,62 M 31,21 M 2,08 Md 31,44 M 212 M 82,36 M 1,02 Md 82,74 M 80,94 M | 3,69 Md 22,88 M 19,99 M 18,49 M 17,26 M 32,4 M 2,16 Md 32,64 M 220 M 85,5 M 1,06 Md 85,9 M 84,04 M |
| Résultat net | 414 M 2,56 M 2,24 M 2,07 M 1,93 M 3,63 M 242 M 3,66 M 24,64 M 9,59 M 119 M 9,63 M 9,42 M | 91 M 564 k 493 k 456 k 425 k 798 k 53,28 M 804 k 5,41 M 2,11 M 26,19 M 2,12 M 2,07 M |
| Endettement Net | -1,69 Md -10,45 M -9,13 M -8,44 M -7,88 M -14,79 M -987 M -14,9 M -100 M -39,04 M -485 M -39,22 M -38,37 M | -1,83 Md -11,33 M -9,9 M -9,16 M -8,55 M -16,05 M -1,07 Md -16,17 M -109 M -42,35 M -526 M -42,54 M -41,62 M |
Employés
177
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 22/06/26 | 773,00 ¥ | -3,01 % | 13 900 |
| 19/06/26 | 797,00 ¥ | -0,62 % | 700 |
| 18/06/26 | 802,00 ¥ | -1,47 % | 24 700 |
| 17/06/26 | 814,00 ¥ | 0,00 % | 1 900 |
| 16/06/26 | 814,00 ¥ | +3,04 % | 7 700 |
Chiffre d'affaires trimestriel - Taux de surprise
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















