Cours Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.,Ltd.
Actions
002638
CNE1000019F9
Fournitures de construction et installation
|
Cours en clôture
Shenzhen S.E.
30/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 4,770 CNY | -3,64 % |
|
-3,25 % | +54,37 % |
| Capitalisation | 6,77 Md 1,01 Md 901 M 839 M 764 M 1,44 Md 97,3 Md 1,45 Md 10,14 Md 3,94 Md 49,69 Md 3,79 Md 3,71 Md 160 Md | PER 2024 |
-13,2x | PER 2025 | -13,4x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 5,58 Md 833 M 742 M 692 M 630 M 1,19 Md 80,17 Md 1,19 Md 8,35 Md 3,25 Md 40,94 Md 3,13 Md 3,06 Md 131 Md | VE / CA 2024 |
6,08x | VE / CA 2025 | 8,28x |
| Flottant |
57 % | Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | - |
| 1 jour | -3,64 % | ||
| 1 semaine | -3,25 % | ||
| 1 mois | +10,67 % | ||
| 3 mois | +18,95 % | ||
| 6 mois | +16,06 % | ||
| Année en cours | +54,37 % |
| 1 semaine | 4,75 | 5,03 | |
| 1 mois | 3,97 | 5,15 | |
| Année en cours | 2,86 | 5,17 | |
| 1 an | 2,56 | 5,17 | |
| 3 ans | 1,33 | 5,17 | |
| 5 ans | 1,33 | 5,17 | |
| 10 ans | 1,33 | 11,57 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Jun Feng Li
CEO | Directeur Général | 34 | - |
Jun Hong Deng
DFI | Directeur Financier/CFO | 44 | 28/08/2015 |
Ji Yuan Tang
PRN | Corporate Officer/Principal | 32 | 05/06/2023 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Jin Cheng Liang
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 68 | - |
Hong Yi Qin
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 40 | 22/02/2021 |
Yang Yang
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 38 | 05/06/2023 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,64 % | -3,25 % | +71,58 % | +70,36 % | 1,01 Md | ||
| +0,83 % | +0,26 % | -3,58 % | +37,97 % | 43,2 Md | ||
| -0,54 % | -0,82 % | +6,18 % | +48,57 % | 39,22 Md | ||
| -1,46 % | -5,30 % | -29,90 % | +22,20 % | 36,95 Md | ||
| -0,74 % | -2,16 % | -11,33 % | +18,22 % | 20,99 Md | ||
| +0,20 % | +5,82 % | +41,46 % | +47,73 % | 20,72 Md | ||
| +0,15 % | -0,57 % | -2,73 % | +30,92 % | 13,43 Md | ||
| +0,50 % | +1,41 % | +0,89 % | +29,41 % | 13,05 Md | ||
| -1,49 % | -4,42 % | -41,28 % | -56,07 % | 12,51 Md | ||
| +1,70 % | -2,78 % | -8,82 % | +12,76 % | 9,6 Md | ||
| Moyenne | -0,45 % | -0,83 % | +2,25 % | +26,21 % | 21,07 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,23 % | -1,05 % | -4,51 % | +28,61 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 378 M 56,45 M 50,31 M 46,89 M 42,69 M 80,45 M 5,44 Md 80,95 M 566 M 220 M 2,78 Md 212 M 207 M 8,91 Md | 386 M 57,58 M 51,32 M 47,83 M 43,55 M 82,07 M 5,54 Md 82,57 M 578 M 225 M 2,83 Md 216 M 211 M 9,09 Md |
| Résultat net | -249 M -37,2 M -33,15 M -30,9 M -28,13 M -53,01 M -3,58 Md -53,34 M -373 M -145 M -1,83 Md -140 M -137 M -5,87 Md | -327 M -48,8 M -43,49 M -40,53 M -36,9 M -69,55 M -4,7 Md -69,98 M -490 M -190 M -2,4 Md -183 M -179 M -7,7 Md |
| Endettement Net | -893 M -133 M -119 M -111 M -101 M -190 M -12,82 Md -191 M -1,34 Md -520 M -6,55 Md -500 M -489 M -21,02 Md | -1,19 Md -178 M -159 M -148 M -135 M -254 M -17,13 Md -255 M -1,79 Md -694 M -8,75 Md -668 M -653 M -28,09 Md |
Employés
813
Agenda
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 30/09/26 | 4,770 CNY | -3,64 % | 45 488 250 |
| 29/09/26 | 4,950 CNY | +1,64 % | 51 904 050 |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















