|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 30,80 USD | -1,31 % |
|
-1,44 % | +25,05 % |
| 21/04 | Transcript : Forestar Group Inc., Q2 2026 Earnings Call, Apr 21, 2026 | |
| 21/04 | Forestar Group Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 mars 2026 | CI |
Valorisation de l'Entreprise: Forestar Group Inc.
Données réajustées à périmètre courant
| Période Fiscale : Septembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation 1 | 922,7 | 556,8 | 1 344 | 1 640 | 1 352 | 1 571 | - |
| Variation | - | -39,65 % | 141,45 % | 21,96 % | -17,56 % | 16,23 % | - |
| Valeur Entreprise | 1 474 | 998 | 1 423 | 1 865 | 1 775 | 1 571 | 1 571 |
| Variation | - | -32,27 % | 42,62 % | 31,01 % | -4,81 % | -11,5 % | 0 % |
| PER | 8,28x | 3,12x | 8,09x | 8,09x | 8,08x | 10,5x | 9,69x |
| PBR | 0,91x | 0,46x | 0,98x | 1,03x | 0,76x | 0,82x | 0,76x |
| PEG | - | 0,1x | -1,12x | 0,4x | -0,5x | -1x | 1,21x |
| Capitalisation / CA | 0,7x | 0,37x | 0,94x | 1,09x | 0,81x | 0,95x | 0,9x |
| Valeur Entreprise / CA | 0x | 0x | 0x | 0x | 0x | 0,95x | 0,9x |
| Valeur Entreprise / EBITDA | 0x | 0x | 0x | 0x | 0x | 7,49x | 7,13x |
| Valeur Entreprise / EBIT | 0x | 0x | 0x | 0x | 0x | 8,03x | 7,4x |
| Valeur Entreprise / FCF | -0x | 0x | 0x | -0x | -0x | 9,94x | 8,98x |
| FCF Yield | -33 % | 18,9 % | 27 % | -9,79 % | -14,8 % | 10,1 % | 11,1 % |
| Dividende / Action 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Taux de rendement | - | - | - | - | - | - | - |
| BNA 2 | 2,25 | 3,59 | 3,33 | 4 | 3,29 | 2,943 | 3,18 |
| Taux de distribution | - | - | - | - | - | - | - |
| Chiffre d'affaires 1 | 1 326 | 1 519 | 1 437 | 1 509 | 1 662 | 1 662 | 1 747 |
| EBITDA 1 | 163,5 | 233,1 | 209,4 | 243,8 | 212,6 | 209,7 | 220,3 |
| EBIT 1 | 160,8 | 230,4 | 206,4 | 240,8 | 209,1 | 195,7 | 212,2 |
| Résultat net 1 | 110,2 | 178,8 | 166,9 | 203,4 | 167,9 | 150,8 | 163,7 |
| Endettement Net | 550,9 | 441,2 | 79 | 225,2 | 423,5 | - | - |
| Cours de référence 2 | 18,63 | 11,19 | 26,94 | 32,37 | 26,59 | 30,80 | 30,80 |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 49 527 | 49 759 | 49 904 | 50 654 | 50 833 | 51 009 | - |
| Date de publication | 04/11/21 | 09/11/22 | 07/11/23 | 29/10/24 | 28/10/25 | - | - |
1USD en Millions2USD
Données Estimées
PER, Evolution détaillée
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | Rendement du dividende (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.46x | - | - | - | 1,57 Md | ||
| 12.25x | - | - | - | 136 M | ||
| 9.46x | 1.74x | 7.35x | 2,57 % | 102 M | ||
| Moyenne | 10,72x | 1,74x | 7,35x | 2,57 % | 602,97 M | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 10,54x | 1,74x | 7,35x | 2,57 % |
Evolution du PER historique
Evolution du PBR historique
Evolution Valeur d'Entreprise / CA
Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA
- Bourse
- Actions
- Action FOR
- Valorisation Forestar Group Inc.
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















