Ajouter à une liste
Temps réel
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
1,135 NOK | -10,63 % |
|
-2,99 % | -39,79 % |
Capitalisation | 240 M 23,18 M 20,33 M 19,08 M 17,29 M 32,09 M 1,97 Md 36,27 M 223 M 86,86 M 891 M 86,94 M 85,13 M 3,3 Md | PER 2025 * |
-42,3x | PER 2026 * | 31,8x |
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'entreprise | 366 M 35,34 M 31 M 29,1 M 26,37 M 48,94 M 3,01 Md 55,31 M 340 M 132 M 1,36 Md 133 M 130 M 5,03 Md | VE / CA 2025 * |
12,6x | VE / CA 2026 * | 4,06x |
Flottant |
30,61 % | Rendement 2025 * |
-
| Rendement 2026 * | - |
Plus de ratios de valorisation
* Données estimées
Plus d'actualités
Plus d'actualités
1 jour | -10,63 % | ||
1 semaine | -2,99 % | ||
Mois en cours | -36,59 % | ||
1 mois | -36,59 % | ||
3 mois | -55,66 % | ||
6 mois | +57,64 % | ||
Année en cours | -39,79 % |
1 semaine | 0,95 | ![]() | 1,3 |
1 mois | 0,95 | ![]() | 1,81 |
Année en cours | 0,95 | ![]() | 2,9 |
1 an | 0,6 | ![]() | 2,9 |
3 ans | 0,53 | ![]() | 2,9 |
5 ans | 0,42 | ![]() | 2,9 |
10 ans | 0,42 | ![]() | 2,9 |
Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
---|---|---|---|
Directeur Général | - | - | |
Directeur Financier/CFO | - | - | |
Christian Rustad
CTO | Directeur Technique/Scientifique/R&D | - | - |
Administrateur | Titre | Age | Depuis |
---|---|---|---|
Directeur/Membre du Conseil | - | 01/02/2023 | |
henrik Danielsen
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | - |
Président | - | 07/02/2023 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
-10,63 % | -2,99 % | +63,07 % | +41,88 % | 23,18 M | ||
+0,27 % | +10,24 % | +24,23 % | +487,80 % | 2 660 Md | ||
-0,68 % | +12,73 % | +42,81 % | +244,83 % | 899 Md | ||
+0,56 % | +10,54 % | +13,46 % | +67,66 % | 725 Md | ||
-0,50 % | +5,87 % | -13,19 % | +5,15 % | 161 Md | ||
-0,34 % | +11,36 % | -40,04 % | +12,32 % | 155 Md | ||
-1,03 % | +9,55 % | -10,33 % | -5,57 % | 146 Md | ||
-0,38 % | +11,04 % | +8,15 % | - | 118 Md | ||
-0,54 % | +7,94 % | -5,51 % | +24,80 % | 95,56 Md | ||
-0,83 % | +4,25 % | -35,14 % | -53,34 % | 88,72 Md | ||
Moyenne | -1,53 % | +9,12 % | +4,75 % | +91,73 % | 504,82 Md | |
Moyenne pondérée par Capi. | -1,20 % | +9,69 % | +19,84 % | +317,67 % |
2025 * | 2026 * | |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 29 M 2,8 M 2,46 M 2,31 M 2,09 M 3,88 M 238 M 4,38 M 26,93 M 10,49 M 108 M 10,5 M 10,29 M 398 M | 97 M 9,37 M 8,22 M 7,71 M 6,99 M 12,97 M 797 M 14,66 M 90,09 M 35,1 M 360 M 35,13 M 34,4 M 1,33 Md |
Résultat net | -9 M -869 k -762 k -716 k -648 k -1,2 M -73,96 M -1,36 M -8,36 M -3,26 M -33,42 M -3,26 M -3,19 M -124 M | 15 M 1,45 M 1,27 M 1,19 M 1,08 M 2,01 M 123 M 2,27 M 13,93 M 5,43 M 55,69 M 5,43 M 5,32 M 206 M |
Endettement Net | 126 M 12,17 M 10,67 M 10,02 M 9,08 M 16,85 M 1,04 Md 19,04 M 117 M 45,6 M 468 M 45,64 M 44,69 M 1,73 Md | 154 M 14,87 M 13,04 M 12,24 M 11,09 M 20,59 M 1,27 Md 23,27 M 143 M 55,73 M 572 M 55,78 M 54,62 M 2,11 Md |
Plus de données financières
* Données estimées
Employés
5
Secteur
Semi-conducteurs
Date | Cours | Variation | Volume |
---|---|---|---|
30/04/25 | 1,135 kr | -10,63 % | 387 801 |
29/04/25 | 1,270 kr | +20,95 % | 1 514 484 |
28/04/25 | 1,050 kr | +2,94 % | 1 038 739 |
25/04/25 | 1,020 kr | -9,73 % | 1 685 806 |
24/04/25 | 1,130 kr | -3,42 % | 612 889 |
Temps réel Oslo Bors, Le 30 avril 2025 à 13:08
Plus de cotationsBénéfices annuels - Taux de surprise
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

Zonebourse is also available in this country: United States.
Switch edition
Rester sur l'édition actuelle