|
Marché Fermé -
Australian S.E.
07:05:35 23/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,0390 AUD | -2,50 % |
|
-4,88 % | -44,28 % |
BNA & Dividende: Helix Resources Limited
| Période Fiscale : Juin | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende / Action 2 | - | - | - | - | - | - |
| Taux de rendement | - | - | - | - | - | - |
| BNA 2 | -0,0362 | -0,0454 | -0,0533 | -0,1194 | -0,0175 | -0,0175 |
| Taux de distribution | - | - | - | - | - | - |
| Cours de référence 2 | 0,4900 | 0,8750 | 0,2450 | 0,1750 | 0,1050 | 0,0700 |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 15 126 | 35 915 | 66 376 | 66 376 | 93 263 | 96 120 |
| Date de publication | 24/09/20 | 30/09/21 | 27/09/22 | 22/09/23 | 27/09/24 | 30/09/25 |
1AUD en Millions2AUD
Données Estimées
Dividendes passés: Helix Resources Limited
| 01/06/2026 | Split / Dividende Significatif | 06:00 |
Evénements à venir: Helix Resources Limited
| 21/10/2026 | Assemblée Générale Extraordinaire | Jour |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (Y) | Rendement du dividende (Y+1) | PER (Y) | Price to Book (Y) | VE / CA (Y) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,51 % | 3,48 % | 16.64x | 3.97x | 4x | ||
| 5,17 % | 4,99 % | 11.39x | 2.25x | 2.83x | ||
| 3,13 % | 3,42 % | 15.2x | 4.13x | 4.37x | ||
| 3,53 % | 3,41 % | 11.75x | 2.09x | 0.37x | ||
| -.--% | -.--% | 26.27x | 3.44x | 6.38x | ||
| 2,23 % | 1,81 % | 57.3x | 2.48x | 3.23x | ||
| 0,56 % | 0,58 % | 16.27x | 1.65x | 3.3x | ||
| 4,59 % | 4,53 % | 13.56x | 5.2x | 4.35x | ||
| 3,76 % | 3,89 % | 13.22x | 7.64x | 4.77x | ||
| Moyenne | 2,94 % | 2,9 % | 20,18x | 3,65x | 3,74x | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 3,35 % | 3,3 % | 18,41x | 3,34x | 3,55x |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















