|
Marché Fermé -
Hong Kong S.E.
10:08:48 19/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,5050 HKD | -10,62 % |
|
-42,61 % | +31,17 % |
| Capitalisation | 263 M 307 M 39,12 M 33,44 M 31,13 M 28,7 M 53,91 M 3,75 Md 54,9 M 368 M 144 M 1,87 Md 147 M 144 M 6,19 Md | PER 2024 |
2,49x | PER 2025 | 5,24x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 496 M 579 M 73,79 M 63,08 M 58,73 M 54,14 M 102 M 7,06 Md 104 M 695 M 272 M 3,53 Md 277 M 271 M 11,67 Md | VE / CA 2024 |
0,19x | VE / CA 2025 | 0,27x |
| Flottant |
29,28 % | Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | - |
| 1 jour | -10,62 % | ||
| 1 semaine | -42,61 % | ||
| Mois en cours | -40,59 % | ||
| 1 mois | -9,82 % | ||
| 3 mois | -43,89 % | ||
| 6 mois | +34,67 % | ||
| Année en cours | +31,17 % |
| 1 semaine | 0,45 | 0,84 | |
| 1 mois | 0,45 | 0,94 | |
| Année en cours | 0,33 | 1,23 | |
| 1 an | 0,32 | 1,23 | |
| 3 ans | 0,28 | 1,23 | |
| 5 ans | 0,28 | 1,23 | |
| 10 ans | 0,28 | 1,45 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Zhihong Zhang
CEO | Directeur Général | 54 | 18/05/2018 |
Xiaojun Wu
SAM | Sales & Marketing | 51 | 01/01/2017 |
Yau Tong Chung
SEC | Secrétaire Général | 54 | 01/08/2003 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Ping Liu
CHM | Président | 46 | 21/12/2017 |
Zhihong Zhang
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 54 | 18/05/2018 |
Chao Xu
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 38 | 18/05/2018 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10,62 % | -42,61 % | +44,29 % | +8,60 % | 43,67 M | ||
| -5,85 % | -8,53 % | +71,96 % | +47,76 % | 59,94 Md | ||
| +0,81 % | -3,02 % | +113,44 % | +162,62 % | 53,9 Md | ||
| -7,53 % | -12,39 % | +83,47 % | +119,51 % | 35,8 Md | ||
| -4,14 % | -5,14 % | +106,83 % | +779,39 % | 26,36 Md | ||
| -0,65 % | -2,34 % | +16,49 % | +58,96 % | 24,13 Md | ||
| -2,26 % | -1,67 % | +13,10 % | +4,39 % | 22,71 Md | ||
| -1,39 % | -1,99 % | +6,14 % | -41,71 % | 17,38 Md | ||
| -0,83 % | -3,36 % | +39,31 % | +236,75 % | 11,38 Md | ||
| -0,81 % | +1,07 % | +84,66 % | +66,00 % | 11,01 Md | ||
| Moyenne | -3,33 % | -5,20 % | +57,97 % | +144,23 % | 26,27 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -3,03 % | -2,49 % | +70,12 % | +154,85 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,94 Md 2,27 Md 289 M 247 M 230 M 212 M 399 M 27,7 Md 406 M 2,72 Md 1,07 Md 13,86 Md 1,09 Md 1,06 Md 45,78 Md | 1,62 Md 1,89 Md 241 M 206 M 192 M 177 M 332 M 23,05 Md 338 M 2,27 Md 888 M 11,53 Md 904 M 884 M 38,09 Md |
| Résultat net | 92,7 M 108 M 13,8 M 11,79 M 10,98 M 10,12 M 19,01 M 1,32 Md 19,36 M 130 M 50,86 M 661 M 51,79 M 50,67 M 2,18 Md | 40,05 M 46,73 M 5,96 M 5,1 M 4,74 M 4,37 M 8,21 M 571 M 8,37 M 56,13 M 21,98 M 285 M 22,38 M 21,89 M 943 M |
| Endettement Net | 139 M 163 M 20,74 M 17,73 M 16,51 M 15,22 M 28,59 M 1,99 Md 29,12 M 195 M 76,49 M 993 M 77,88 M 76,19 M 3,28 Md | 233 M 272 M 34,67 M 29,64 M 27,6 M 25,44 M 47,78 M 3,32 Md 48,67 M 327 M 128 M 1,66 Md 130 M 127 M 5,49 Md |
Employés
564
Secteur
Acier
Agenda
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 19/08/26 | 0,5050 HKD | -10,62 % | 190 000 |
| 18/08/26 | 0,5650 HKD | +3,67 % | 336 000 |
| 17/08/26 | 0,5450 HKD | -6,03 % | 28 000 |
| 14/08/26 | 0,5800 HKD | -10,08 % | 566 000 |
| 13/08/26 | 0,6450 HKD | -25,86 % | 1 100 000 |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















