|
Temps Différé
Sao Paulo
18:11:02 28/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 3,610 BRL | -1,90 % |
|
-5,00 % | -3,99 % |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (Y) | Price to Book (Y) | PEG (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | VE / EBIT (Y) | Rendement du dividende (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.72x | 1.33x | 0.31x | 1.71x | 10.69x | 16.4x | 6,04 % | 15,21 Md | ||
| 6.12x | 1.11x | -0.19x | 2.28x | 5.54x | 11.05x | 3,74 % | 10,67 Md | ||
| 21.82x | 0.87x | -1.13x | 2.46x | 12.17x | 17.95x | 2,86 % | 4,92 Md | ||
| 20.63x | 0.7x | -0.68x | 0.86x | 10.99x | 28.88x | 4,11 % | 4,73 Md | ||
| 13.41x | 2.01x | 0.73x | 2.24x | 6.17x | 12.7x | 5,72 % | 4,3 Md | ||
| 16.85x | 2.03x | -3.46x | 1.81x | 8.21x | 14.76x | 5,69 % | 2,64 Md | ||
| 17.53x | 0.26x | -0.6x | 1x | 6.57x | 15.62x | 1,65 % | 2,5 Md | ||
| 11.07x | 1.69x | 0.58x | - | - | - | 5,51 % | 2,3 Md | ||
| 5.8x | 0.79x | 0.07x | 0.85x | 4.24x | 7.64x | 2,77 % | 1,89 Md | ||
| -762.66x | 3.65x | 9.22x | 13.69x | -3946.69x | -297.29x | 0,2 % | 1,43 Md | ||
| 16.41x | 0.68x | 0.97x | 0.68x | 6.64x | 19.56x | 1,36 % | 1,01 Md | ||
| 19.53x | 0.57x | 2.36x | - | - | - | 2,82 % | 931 M | ||
| -116.85x | 1.18x | 1.29x | 1.27x | 8.48x | 77.63x | 4,22 % | 669 M | ||
| Moyenne | -54,82x | 1,30x | 0,73x | 2,62x | -351,54x | -6,83x | 3,59 % | 4,09 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -7,82x | 1,26x | 0,10x | 2,12x | -104,98x | 7,69x | 4,4 % |
- Bourse
- Actions
- Action KLBN11
- Action KLBN4
- Secteur Klabin S.A.
- Valorisations sectorielles
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















