Cours Lightspace Corp.
Actions
LGTS
US53226K1025
Equipements et composants électriques
OTC Markets Traded|
Marché Fermé -
OTC Markets
17:31:06 09/03/2021
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,0400 USD | +60,00 % |
|
-.--% | - |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Gary F. Florindo
CEO | Directeur Général | 49 | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +60,00 % | -.--% | - | - | 0 | ||
| 0,00 % | -0,75 % | +2,71 % | +10,65 % | 5,82 Md | ||
| -6,49 % | -3,96 % | +48,05 % | +71,81 % | 1,53 Md | ||
| -1,87 % | +3,79 % | -1,76 % | +483,55 % | 1,1 Md | ||
| -4,65 % | -3,70 % | -15,55 % | -8,89 % | 1,01 Md | ||
| -7,58 % | -7,72 % | +53,05 % | +63,73 % | 943 M | ||
| -10,05 % | +3,93 % | -30,47 % | -28,59 % | 667 M | ||
| -3,35 % | -3,84 % | -2,53 % | -50,34 % | 672 M | ||
| -1,56 % | +2,27 % | -9,74 % | -11,76 % | 625 M | ||
| -5,15 % | +0,28 % | +10,45 % | +53,56 % | 569 M | ||
| Moyenne | +1,93 % | -1,70 % | +6,02 % | +64,86 % | 1,29 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -2,84 % | -1,13 % | +7,71 % | +56,11 % |
Employés
-
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















